根據《湛江市高層次人才卡實施辦法的通知》(湛府規〔2026〕3號),經個人申報、單位審核和我局審定,向何*環等51人符合申領條件的高層次人才發放湛江市高層次人才卡,現予以公示。公示時間為2026年7月24日至2026年7月28日共5天。公示期間,任何單位或個人對申請人員有異議的,可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映(地址:湛江市赤坎區灣南路10號,郵政編碼:524043,聯系電話:3119561;3119567)。
附件:湛江市高層次人才卡申請人員名單(第302期)
湛江市人力資源和社會保障局
2026年7月24日
湛江市高層次人才卡申請人員名單
序號 | 姓名 | 現工作單位 | 現認定類別 | 認定主要依據 |
1 | 張*鐸 | 嶺南師范學院 | B | 湛府規{2026}3號 |
2 | *蕓 | 湛江科技學院 | B | 湛府規{2026}3號 |
3 | 王*晶 | 湛江市坡頭區南三鎮第二中學 | B | 湛府規{2026}3號 |
4 | 張*林 | 嶺南師范學院 | B | 湛府規{2026}3號 |
5 | 羅*響 | 湛江科技學院 | B | 湛府規{2026}3號 |
6 | 仇*龍 | 中國熱帶農業科學院南亞熱帶作物研究所 | B | 湛府規{2026}3號 |
7 | *煌 | 中國熱帶農業科學院南亞熱帶作物研究所 | B | 湛府規{2026}3號 |
8 | 習*慧 | 廣東海洋大學 | B | 湛府規{2026}3號 |
9 | 龐*丹 | 中國熱帶農業科學院南亞熱帶作物研究所 | B | 湛府規{2026}3號 |
10 | 王*亮 | 廣東海洋大學 | B | 湛府規{2026}3號 |
11 | 陳*桂 | 湛江市坡頭區乾塘中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
12 | 蔡*雯 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
13 | 招*輝 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
14 | 蔡*贊 | 湛江經濟技術開發區新民小學 | C | 湛府規{2026}3號 |
15 | 陳*林 | 湛江市坡頭區南三鎮南三第二中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
16 | 馮*梅 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
17 | *婕 | 廉江市市場監督管理局 | C | 湛府規{2026}3號 |
18 | 鐘*霞 | 吳川市人民醫院 | C | 湛府規{2026}3號 |
19 | *鳳 | 湛江國雄飼料有限公司 | C | 湛府規{2026}3號 |
20 | 詹*明 | 湛江市麻章區麻章鎮赤嶺小學 | C | 湛府規{2026}3號 |
21 | *灝 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
22 | 羅*飛 | 中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | C | 湛府規{2026}3號 |
23 | *宗 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
24 | 鄭*偉 | 巴斯夫一體化基地(廣東)有限公司 | C | 湛府規{2026}3號 |
25 | 黃*萍 | 國家稅務總局湛江經濟技術開發區稅務局 | C | 湛府規{2026}3號 |
26 | 陳*鵬 | 廣東醫科大學附屬第醫院二 | C | 湛府規{2026}3號 |
27 | 黃*婷 | 廣東文理職業學院 | C | 湛府規{2026}3號 |
28 | 李*宇 | 湛江海濱船廠 | C | 湛府規{2026}3號 |
29 | 龐*霞 | 湛江市坡頭區特殊教育學校 | C | 湛府規{2026}3號 |
30 | *明 | 廣東省湛江市氣象局 | C | 湛府規{2026}3號 |
31 | 李*進 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
32 | *珊 | 湛江市第三十二中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
33 | 陳*生 | 湛江市坡頭區乾塘中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
34 | *爽 | 湛江市第三十二中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
35 | 吳*文 | 湛江市坡頭區上圩中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
36 | 龐*梅 | 湛江市坡頭區上圩中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
37 | 郭*峰 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
38 | 龐*華 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
39 | 梁*禛 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
40 | 何*連 | 湛江市坡頭區乾塘中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
41 | *凡 | 湛江市坡頭區乾塘中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
42 | 彭*晴 | 湛江市第三十一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
43 | 周*林 | 湛江市坡頭區愛周中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
44 | 陳*民 | 湛江市坡頭區教育教學研究室 | C | 湛府規{2026}3號 |
45 | 譚*賢 | 湛江市麻章區第三中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
46 | 黃*枝 | 湛江市第三十二中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
47 | 吳*明 | 湛江市坡頭區教育教學研究室 | C | 湛府規{2026}3號 |
48 | *亮 | 巴斯夫一體化(廣東)有限公司 | C | 湛府規{2026}3號 |
49 | 鄧*偉 | 廣東省湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
50 | 林*光 | 湛江市坡頭區教育教學研究室 | C | 湛府規{2026}3號 |
51 | 陳*文 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
52 | *艷 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
53 | 王*娟 | 湛江市坡頭區愛周中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
54 | 陳*深 | 湛江市坡頭區教育教學研究室 | C | 湛府規{2026}3號 |
55 | 陳*燦 | 中國銀行股份有限公司湛江分行 | C | 湛府規{2026}3號 |
56 | 楊*桂 | 坡頭區教育教學研究室 | C | 湛府規{2026}3號 |
57 | 彭*純 | 國家稅務總局湛江經濟技術開發區稅務局 | C | 湛府規{2026}3號 |
58 | *嬋 | 巴斯夫一體化基地(廣東)有限公司 | C | 湛府規{2026}3號 |
59 | 謝*嬌 | 廉江市審計局 | C | 湛府規{2026}3號 |
60 | 戴*喜 | 坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
61 | 羅*銘 | 雷州市供銷合作社聯合社 | C | 湛府規{2026}3號 |
62 | 張*洋 | 湛江市坡頭區第一中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
63 | 竇*健 | 中國電信股份有限公司湛江分公司 | C | 湛府規{2026}3號 |
64 | 閉*英 | 廣東醫科大學附屬第二醫院 | C | 湛府規{2026}3號 |
65 | 張*利 | 廣東南油服務有限公司湛江分公司 | C | 湛府規{2026}3號 |
66 | 王*文 | 湛江市環境保護信息中心 | C | 湛府規{2026}3號 |
67 | 龐*波 | 湛江市坡頭區愛周中學 | C | 湛府規{2026}3號 |
68 | 陸*金 | 湛江市霞山區市場監督管理局 | C | 湛府規{2026}3號 |
69 | 陳*輝 | 湛江市坡頭區特殊教育學校 | C | 湛府規{2026}3號 |
注: 以上人員公示期滿無反映或反映問題不影響申請結果的,在公示期滿3個工作日后登錄湛江人社公共服務平臺或湛江人社局微信小程序查詢高層次人才卡,咨詢電話:3119561;3119567。