政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2019年度)
填報(bào)單位:湛江市發(fā)展和改革局
網(wǎng)站名稱 | 湛江市發(fā)展和改革局 |
首頁網(wǎng)址 | http://www.yitengguoji.cn/zjfgj/ |
主辦單位 | 湛江市發(fā)展和改革局 |
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 R部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4408000034 |
ICP備案號(hào) | 粵ICP備12059860 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 粵公網(wǎng)安備44080202000026 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 18734 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 13868604 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總 數(shù) | 896 |
概況類信息更新量 | 15 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 69 |
信息公開目錄信息更新量 | 491 |
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 249 |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 17 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 17 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 17 |
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 |
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 705405 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 77 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 30 |
辦件量(單位:件) | 總 數(shù) | 295 |
自然人辦件量 | 0 |
法人辦件量 | 295 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 24 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 24 |
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 |
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 24 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 22 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 1 |
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | □是 R否 |
安全防護(hù) | 安全檢測評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 4 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個(gè)) | 1 |
問題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 1 |
是否建立安全監(jiān)測 預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 |
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 □否 |
微博 | 名稱 | 湛江市發(fā)展和改革局 |
信息發(fā)布量(單位:條) | 101 |
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 164 |
微信 | 名稱 | 湛江市發(fā)展和改革局 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 40 |
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 408 |
其他 | 湛江發(fā)改局手機(jī)版、 南方號(hào)(湛江發(fā)改) |
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 R無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人: 黃麗萍 審核人: 葉來香 填報(bào)人:陳玉川
聯(lián)系電話:0759-3311834 填報(bào)日期:2019年1月10日