湛江市政府性基金收費目錄清單(截至2023年7月)
時間:2023-07-03 11:00:00 來源:湛江市財政局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
| 湛江市政府性基金收費目錄清單(截至2023年7月) | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政 策 依 據 | 征收方式 | 征收標準 | 備注 | |
| 1 | 鐵路建設基金 | 繳入中央國庫 | 國發[1992]37號,財工字[1996]371號,財工〔1997〕543號,財綜[2007]3號 | 按鐵路運輸貨物的種類、重量、運輸距離等征收,與鐵路貨運運費一并征收 | 1.整車貨物:區分貨物種類0.019-0.033元/噸.公里 2.零擔貨物:區分貨物種類0.00019-0.00033元/10千克.公里 3.自輪運裝貨物:0.099元/軸.公里 4.集裝箱:區分集裝箱尺寸0.264-1.122元/箱.公里 | ||
| 2 | 民航發展基金 | 繳入中央國庫 | 國發[2012]24號,財綜[2012]17號,財稅[2015]135號,財稅[2019]46號,財稅[2020]72號,財政部公告2021年第8號 | 對航空旅客按人次征收,在航空旅客購買機票時一并征收;對航空公司按飛行航線、飛機最大起飛全重、飛行里程征收 | 1.向航空旅客征收部分:國內航班旅客50元/人次、國際和地區航班出境旅客70元/人次 2.向航空公司征收部分:區分飛行航線、飛機起飛全重、飛行里程0.3-1.84元/公里 | ||
| 3 | 國家重大水利工程建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2009]90號,財綜[2010]97號,財稅[2010]44號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財稅[2017]51號,財辦稅[2017]60號,財稅[2018]39號,財稅〔2018〕147號,財稅[2019]46號,財稅〔2020〕9號 | 按扣除國家扶貧開發工作重點縣農業排灌用電后的全部銷售電量征收 | 區分不同省(自治區、直轄市)0-4.1934375厘/千瓦時 | ||
| 4 | 水利建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國防洪法》,財綜[2011]2號,財綜函[2011]33號,財辦綜[2011]111號,財稅函[2016]291號,財稅[2016]12號,財稅[2017]18號,財稅〔2020〕9號,財稅〔2020〕72號 | 中央水利建設基金從車輛購置稅、鐵路建設基金等收入中提取;地方水利建設基金從地方收取的部分稅費收入中提取 | 征收標準按國家和我省有關規定執行 | 涉企;按財政部規定轉列一般公共預算管理 | |
| 5 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發〔1998〕34號,財綜函[2002]3號,財綜〔2007〕53號,財稅[2019]53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 具體征收方式和征收標準按國家和我省有關規定執行 | |||
| 6 | 農網還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財企[2001]820號,財綜[2007]3號,財綜[2012]7號,財綜[2013]103號,財稅〔2015〕59號,財稅〔2018〕147號 | 按農網改造貸款“一省多貸”的省、自治區、直轄市電力用戶用電量征收 | 0.02元/千瓦時 | ||
| 7 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國發[1986]50號(國務院令第60號修改發布),國發明電[1994]2號、23號,財綜〔2007〕53號,國發[2010]35號,財稅[2010]103號,財稅[2016]12號,財稅[2019]13號,財稅[2019]21號,財稅[2019]22號,財稅[2019]46號 | 按單位和個人實際繳納增值稅、消費稅稅額計征 | 3% | 涉企;按財政部規定納入一般公共預算管理 | |
| 8 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,財綜[2001]58號,財綜函[2003]2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜[2004]73號,財綜函[2005]33號,財綜[2006]2號、61號,財綜函[2006]9號,財綜函[2007]45號,財綜〔2007〕53號,財綜函[2008]7號,財綜函[2010]2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜[2010]98號,財綜函[2011]1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅[2016]12號,財稅〔2018〕70號,財稅[2019]13號,財稅〔2019〕21號,財稅[2019]22號,財稅[2019]46號 | 按單位和個人實際繳納增值稅、消費稅稅額計征 | 2% | 涉企;按財政部規定轉列一般公共預算管理 | |
| 9 | 文化事業建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發[1996]37號,國辦發[2006]43號,財綜〔2007〕3號,財綜[2013]102號,財文字〔1997〕243號,財預字〔1996〕469號,財稅[2016]25號,財稅[2016]60號,財稅[2019]46號,財政部2020年公告第25號,財政部 稅務總局公告2021第7號 | 按提供娛樂服務、廣告服務的相關單位和個人的計費銷售額征收 | 3% | 一、涉企;按財政部規定轉列一般公共預算管理。二、根據《財政部 稅務總局關于電影等行業稅費支持政策的公告》(2020年第25號)第三條、自2020年1月1日至2020年12年30日,免征文化事業建設費。 | |
| 10 | 國家電影事業發展專項資金 | 繳入中央國庫和地方國庫 | 《電影管理條例》,國辦發[2006]43號,財稅[2015]91號,財稅[2018]67號,財政部 國家電影局公告2020年第26號 | 按經營性電影放映單位票房收入征收 | 5% | 根據《財政部 國家電影局關于暫免征收國家電影事業發展專項資金政策的公告》(2020年第26號)第一條,自2020年1月1日至2020年8月31日免征國家電影事業發展專項資金” | |
| 11 | 旅游發展基金 | 繳入中央國庫 | 旅辦發[1991]124號,財綜[2007]3號,財綜[2010]123號,財綜〔2012〕17號,財稅[2015]135號,財稅〔2020〕72號 | 按乘坐國際和地區航班出境的旅客人次在票價上征收 | 20元/人次 | ||
| 12 | 中央水庫移民扶持基金) | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 繳入中央國庫 | 《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》,《長江三峽工程建設移民條例》,國發[2006]17號,財綜[2006]29號,財監〔2006〕95號,監察部、人事部、財政部令第13號,財綜[2007]26號,財綜函[2007]69號,財綜[2008]17號,財綜[2008]29號、30號、31號、32號、33號、34號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜[2009]51號、59號,財綜[2010]15號、16號、43號、113號,財綜函[2010]10號、39號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅[2017]51號,財辦稅〔2017〕60號,財農〔2017〕128號,財稅〔2018〕147號 | 按電力用戶用電量征收(扣除農業生產用電) | 區分不同省(自治區、直轄市)1.425-6.225厘/千瓦時 | |
| 跨省大中型水庫庫區基金 | 按有發電收入的跨省、自治區、直轄市大中型水庫實際上網銷售電量征收 | 不高于8厘/千瓦時 | |||||
| 13 | 地方水庫移民扶持基金 | 省級大中型水庫庫區基金 | 繳入地方國庫 | 《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》,國發〔2006〕17號,財綜[2007]26號,財綜[2008]17號,財綜[2008]29號、30號、31號、32號、33號、34號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜[2009]51號、59號,財綜[2010]15號、16號、43號、113號,財綜函[2010]10號、39號,財稅[2016]11號,財稅[2017]18號,財政部 發展改革委公告2022年第5號 | 按有發電收入的省級轄區內大中型水庫實際上網銷售電量征收 | 不高于8厘/千瓦時 | |
| 小型水庫移民扶助基金 | 具體征收方式和征收標準按國家和我省有關規定執行 | ||||||
| 14 | 殘疾人就業保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業條例》,財稅[2015]72號,財綜[2001]16號,財稅[2017]18號,財稅[2018]39號,2019年公告第98號 | 按上年用人單位安排殘疾人就業未達到規定比例的差額人數征收 | 用人單位在職職工平均工資未超過當地社會平均工資2倍(含)的,征收標準為用人單位在職職工年平均工資;超過當地社會平均工資2倍的,征收標準為當地社會平均工資2倍 | 涉企;按財政部規定轉列一般公共預算管理 | |
| 15 | 森林植被恢復費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,《中華人民共和國森林法實施條例》,財綜[2002]73號,財稅[2015]122號 | 按用地單位占用林地面積征收 | 區分不同林地類型、占用林地建設項目性質、所在區域,征收標準不低于3-40元/平方米,具體征收標準按省、自治區、直轄市規定執行 | 涉企;按財政部規定轉列一般公共預算管理 | |
| 16 | 可再生能源發展基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國可再生能源法》,財綜[2011]115號,財建[2012]102號,財綜[2013]89號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2016〕4號,財稅〔2018〕147號,財建[2020]4號,財建[2020]5號 | 按銷售電量(扣除農業生產用電)征收 | 居民生活用電8厘/千瓦時,其他用電新疆1.5分/千瓦時,其他省份1.9分/千瓦時 | ||
| 17 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國海洋環境保護法》,《防治船舶污染海洋環境管理條例》,財綜[2012]33號,交財審發[2014]96號,財政部公告2020年第14號,財政部公告2020年第30號 | 按海上運輸持久性油類物質重量征收 | 0.3元/噸 | ||
| 18 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國核安全法》,財綜[2010]58號,財稅〔2018〕147號 | 按核電廠已投入商業運行五年以上壓水堆核電機組的實際上網銷售電量征收 | 0.026元/千瓦時 | ||
| 19 | 廢棄電器電子產品處理基金 | 繳入中央國庫 | 《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》,財綜[2012]34號,財綜[2012]48號,財綜[2012]80號,財綜[2013]109號,財綜[2013]110號,財綜〔2014〕45號、財稅〔2015〕81號,財政部公告2014年第29號,財政部公告2015年第91號,國家稅務總局公告2012年第41號,海關總署公告2012年第33號,財稅〔2021〕10號 | 按電器電子產品生產者銷售、進口電器電子產品的收貨人或其代理人進口的電器電子產品數量征收 | 電視機征收標準13元/臺,電冰箱征收標準12元/臺,洗衣機征收標準7元/臺,房間空調器征收標準7元/臺,微型計算機征收標準10元/臺 | ||
相關文章

