湛江市全國性行政事業性收費目錄清單 (截至2022年7月)
時間:2022-07-12 17:35:13 來源:湛江市財政局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
| 湛江市全國性行政事業性收費目錄清單 (截至2022年7月) | |||||||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 政策依據 | 收費范圍 | 收費標準 | 資金管理方式 | 執收單位 | 備注 | |
| 一 | 外交 | ||||||||
| 外交 | 1 | 認證費(含加急) | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | 申請辦證的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權從事領事認證代辦業務的單位 | ||
| 外交 | 2 | 簽證費 | |||||||
| 外交 | (1)代辦外國簽證(含加急,限于各國家機關收取的) | 申請辦證的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權從事領事認證代辦業務的單位 | ||||
| 外交 | (2)代填外國簽證申請表(限于國家機關) | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號 | 申請辦證的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 外交部及其授權從事領事認證代辦業務的單位 | |||
| 外交 | 3 | 駐外使領館收費 | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,公境外〔1992〕898號,公通字〔1996〕89號 | 申請辦證的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 外交部及其授權從事領事認證代辦業務的單位 | ||
| 二 | 教育 | ||||||||
| 教育 | 4 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號,,教財〔2020〕5號,《廣東省定價目錄》(2018年版) | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://www.drc.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 學校 | ||
| 教育 | 5 | 普通高中學費、住宿費 | 《教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,粵價〔2009〕2380號,粵價〔2013〕93號,粵教財〔2004〕119號,教財〔2020〕5號,《廣東省定價目錄》(2018年版) | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://www.drc.gov.cn/) | 繳入中央和地方財政專戶 | 學校 | ||
| 教育 | 6 | 中等職業學校學費、住宿費 | 《教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,粵價〔2008〕150號,《廣東省定價目錄》(2018年版),教財〔2020〕5號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財政專戶 | 學校 | ||
| 教育 | 7 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 《教育法》,《高等教育法》,財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,粵價〔2007〕186號,粵價〔2012〕169號,粵價〔2013〕294號,粵發改價格〔2016〕366號,粵發改價格〔2016〕367號,粵發改規〔2018〕7號,《廣東省定價目錄》(2018年版),教財〔2020〕5號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財政專戶 | 學校 | ||
| 教育 | 8 | 國家開放大學收費 | 財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方財政專戶 | 學校 | ||
| 三 | 公安 | ||||||||
| 公安 | 9 | 證照費 | |||||||
| 公安 | (1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | 個人 | ||||||
| 公安 | ①居留許可 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | |||
| 公安 | ②永久居留申請 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | |||
| 公安 | ③永久居留身份證工本費 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 公安部門 | |||
| 公安 | ④出入境證 | 公通字〔1996〕89號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
| 公安 | ⑤旅行證 | 公通字〔1996〕89號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
| 公安 | (2)公民出入境證件費 | 《護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號 | |||||||
| 公安 | ①因私護照(含護照貼紙加注) | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號,粵發改價格函〔2017〕3426號,粵發改價格函〔2019〕2648號 | 個人 | 普通護照收費標準為每本120元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準。 | ||
| 公安 | ②出入境通行證 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 個人 | 一次出入境有效為每證15元,多次出入境有效為每證80元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準 | ||
| 公安 | ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號,粵發改價格函〔2017〕3426號,粵發改價格函〔2019〕2648號 | 個人 | 往來港澳通行證為每證60元;前往港澳通行證為每證40元;內地居民赴港澳簽注,一次有效簽注為每件15元,二次有效簽注為每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注為每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注為每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注為每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注為每件240元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準 | ||
| 公安 | ④港澳居民來往內地通行證(限于補發、換發) | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516 號 | |||||||
| 公安 | ⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,粵發改價格函〔2017〕3426號,發改價格規〔2019〕1931號 | 個人 | 臺灣居民來往大陸電子通行證為每證200元,一次有效通行證為每證40元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | |||
| 公安 | ⑥臺灣同胞定居證 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 個人 | 臺灣同胞定居證每證為8元 | 繳入地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準 | ||
| 公安 | ⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2016〕352號,粵發改價格函〔2017〕3426號,發改價格規〔2019〕1931號 | 個人 | 往來臺灣電子通行證為每證80元,一次有效通行證為每證15元;大陸居民前往臺灣簽注,一次有效簽注為每件15元,多次有效簽注為每件80元 | 繳入中央和地方國庫 | 出入境管理部門 | 降低收費標準 | ||
| 公安 | (3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
| 公安 | ①居民戶口簿 | 《戶口登記條例》 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
| 公安 | ②戶口遷移證件 | 《戶口登記條例》 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | |||
| 公安 | (4)居民身份證工本費 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | 個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | 降低收費標準,停征首次 | ||
| 公安 | (5)機動車號牌工本費▲ | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號 | 機動車有關證照申請人 | ?號牌:汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元;三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;摩托車反光號牌每副70元、不反光號牌每副50元;機動車臨時號牌每張5元。上述號牌工本費標準均包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費用 ?號牌專用固封裝置:1元/副; ?號牌架:5-10元/只 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)公安機關交通管理部門的車輛管理所 | |||
| ①號牌(含臨時) | |||||||||
| ②號牌專用固封裝置 | |||||||||
| ③號牌架 | |||||||||
| 公安 | (6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費▲ | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 機動車有關證照申請人 | 機動車行駛證工本費為每本10元,登記證每證10元,駕駛證每本10元。行駛證、臨時行駛證工本費標準包括機動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費用和照片塑封費用。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)公安機關交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費標準 | ||
| 公安 | (7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費▲ | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號,粵發改價格函〔2017〕3426號 | 機動車有關證照申請人 | 臨時入境機動車號牌和行駛證工本費為每本10元,臨時機動車駕駛許可工本費為每證10元。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)公安機關交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費標準 | ||
| 公安 | 10 | 外國人簽證費 | 計價格〔2003〕392號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | 簽證申請的個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 公安部門 | ||
| 公安 | 11 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | 申請的個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 公安部門 | ||
| 四 | 民政 | ||||||||
| 民政 | 12 | 殯葬收費 | 價費字〔1992〕249號,發改價格〔2012〕673號,粵價函〔2006〕661號,粵民發〔2015〕37號,粵發改規〔2018〕8號 | 殯葬申請人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 民政部門 | ||
| 五 | 自然 資源 | ||||||||
| 自然 資源 | 13 | 土地復墾費▲ | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,粵財辦明電〔2015〕4號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞,沒有條件復墾和復墾不符合要求的用地單位和個人 | 土地復墾費的數額,應當綜合考慮損毀前的土地類型、實際損毀面積、損毀程度、復墾標準、復墾用途和完成復墾任務所需的工程量等因素。土地復墾費的具體征收使用管理辦法,由國務院財政、價格主管部門及國務院有關部門制定 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)自然資源(規劃)局 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征,對營利性養老和醫療機構建設減半收取 | |
| 自然 資源 | 14 | 土地閑置費▲ | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,粵財辦明電〔2015〕4號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 因企業自身原因導致超過國有建設用地使用權有償使用合同或者劃撥決定書約定、規定的動工開發日期滿一年尚未動工開發的用地單位 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)自然資源(規劃)局 | 對非營利性養老和醫療機構建設全額免征,對營利性養老和醫療機構建設減半收取 | |
| 自然 資源 | 15 | 不動產登記費▲ | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕101號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號、53號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2016〕2719號,粵發改價格〔2016〕858號,粵財綜〔2013〕33號,粵發改價格函〔2019〕649號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 登記申請人 | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費:核發一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發權屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | 繳入中央和地方國庫 | 不動產登記機構 | 對小微企業免征;對非營利性養老和醫療機構建設全額免征;對營利性養老和醫療機構建設減半收取;省級及省級以下向企業征收的土地登記(證書)費全額免收;跨省通辦 | |
| 自然 資源 | 16 | 耕地開墾費▲ | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,粵府令146號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發〔2017〕21號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 非農業建設經批準占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)自然資源(規劃)局 | ||
| 六 | 住房城鄉建設 | ||||||||
| 住房城鄉建設 | 17 | 污水處理費▲ | 《水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,粵價〔1999〕291號,粵價〔2008〕257號,粵價〔2002〕370號 | 城市規劃范圍內向城市污水集中處理設施排放污水的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)城市污水處理行政主管單位 | 我省經營服務性收費和行政事業性收費同時并存管理。 | |
| 住房城鄉建設 | 18 | 生活垃圾處理費 | 《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,粵價〔2002〕284號,粵價〔2013〕112 號 | 所有產生垃圾的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 城鎮建設、環境衛生部門垃圾處理機構 | 我省經營服務性收費和行政事業性收費同時并存管理。 | |
| 住房城鄉建設 | 19 | 城市道路占用、挖掘修復費▲ | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,粵價〔1996〕104號,粵價〔1997〕33號,粵價函〔2013〕686號 | 占用城市規劃區內道路的單位和個人收取 | 城市道路臨時占用費標準為:營業性占用,每天每平方米不超過1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超過0.50元。具體收費標準由市人民政府根據實際情況確定。因審批城市道路臨時占用而核發的證件和有關的表格、資料等不另收費。 城市道路挖掘修復費標準:由省建委按道路結構、使用年限及當年材料費等因素確定,抄報省物價局、財政廳備案。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)城市建設行政主管單位 | ||
| 七 | 交通 運輸 | ||||||||
| 交通 運輸 | 20 | 車輛通行費(限于政府還貸)▲ | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,《廣東省公路條例》 | 政府還貸公路行駛的車輛 | 根據《收費公路管理條例》、省政府辦公廳交通0171號等規定,政府還貸公路的車輛通行費標準,由省交通運輸主管部門會同省價格、財政主管部門審核后報省政府審查批準,經省政府批準的車輛通行費收費標準由省交通運輸主管部門會同省級價格、財政主管部門聯合發文公布。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區)交通運輸主管單位 | ||
| 八 | 工業和信息化 | ||||||||
| 工業和信息化 | 21 | 無線電頻率占用費▲ | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格[2018]601號,發改價格〔2019〕914號,粵財綜〔2013〕33號,粵發改發電〔2014〕34號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2017〕3426號,粵發改價格〔2018〕246號,粵發改價格函〔2019〕649號,粵發改價格函〔2019〕2648號 | 取得無線電頻率使用權的單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省無線電管理機構、各地市無線電管理機構 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | |
| 九 | 水利 | ||||||||
| 水利 | 22 | 水資源費▲ | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,粵價〔2009〕62號,粵發改價格〔2015〕847號,財稅〔2020〕15號 | 利用取水工程或者設施直接從江河、湖泊、水庫或者地下取用水資源的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區)水行政主管部門 | ||
| 水利 | 23 | 水土保持補償費▲ | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,發改價格〔2017〕1186號,粵發改發電〔2014〕34號,粵發改價格〔2016〕180號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發改價格函〔2017〕3426號,粵發改價格函〔2019〕649號,粵發改價格〔2021〕231號 | 在山區、丘陵區、風沙區以及水土保持規劃確定容易發生水土流失的其他區域開辦生產建設項目,損壞水土保持設施、地貌植被,不能恢復原有水土保持功能的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區)水行政主管部門 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | |
| 十 | 農業 農村 | ||||||||
| 農業農村 | 24 | 漁業資源增殖保護費▲ | 《漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,粵價〔2005〕127號,粵財綜〔2013〕33號 | 在我省管轄的江河、湖泊等水域采捕天然生長和人工增、養殖水生動植物的單位和個人 | 新造400馬力以上漁船自投產之日起一年內免收費。機動拖網作業、機動圍、刺、釣作業漁船(不含持臨時捕撈許可證的漁船)按收費標準的80%征收;單船收費金額超過4000元的,按4000元征收。魚塭和網箱按收費標準80%征收。具體征收時,收費額四舍五入到角。具體收費標準按粵價〔2005〕127號文件執行。 | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區)人民政府漁業主管部門及其授權單位 | ||
| 十一 | 衛生 健康 | ||||||||
| 衛生 健康 | 25 | 預防接種服務費 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,粵財預〔2016〕87號,粵發改價格函〔2017〕4543號 | 委托提供第二類疫苗接種服務時,向受種者或其監護人收取 | 第二類疫苗預防接種服務費(包括接種耗材費)收費標準按每人次25元收取 | 繳入地方國庫 | 市縣級以上地方衛生健康部門所屬疾病預防控制機構 | 提供第一類疫苗接種服務不得收費。 | |
| 衛生 健康 | 26 | 鑒定費 | |||||||
| 衛生 健康 | (1)醫療事故鑒定費 | 《醫療事故處理條例》,發改價格〔2007〕2749號,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號,粵價函〔2004〕423號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財預〔2016〕87號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號 | 醫療事故技術鑒定申請單位或個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省、各地市醫學會 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | ||
| 衛生 健康 | (2)職業病診斷鑒定費 | 《職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,粵價函〔2003〕46號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財預〔2016〕87號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號 | 職業病診斷及鑒定申請單位、個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 省市縣(市、區)職業病診斷機構、職業病鑒定辦事機構 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | ||
| 衛生 健康 | (3)預防接種異常反應鑒定費 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號,粵價函〔2012〕1094號,粵財預〔2016〕87號 | 對預防接種異常反應調查診斷爭議進行技術鑒定時,向有關單位或個人收取 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/)。 | 繳入地方國庫 | 各省級和設區的市級衛生計生部門所屬醫學會 | |||
| 十二 | 人防主管部門 | ||||||||
| 人防主管部門 | 27 | 防空地下室易地建設費▲ | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,粵價〔2000〕157號,粵發改發電〔2014〕34號,粵財綜〔2014〕89號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號,粵財政法〔2020〕50號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 經批準確因地質和地下條件不宜修建的民用建筑建設單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 市縣(市、區)人防主管部門 | ||
| 十三 | 法院 | ||||||||
| 法院 | 28 | 訴訟費▲ | 《民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行〔2003〕275號,粵價函〔2008〕45號 | 申請訴訟案件的單位和個人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區)法院 | ||
| 十四 | 市場 監管 | ||||||||
| 市場 監管 | 29 | 特種設備檢驗檢測費▲ | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,粵價函〔2005〕671號,粵價函〔2008〕566號,粵價函〔2009〕1084號,粵價函〔2011〕249號,粵發改發電〔2014〕34號,粵發改價格函〔2014〕4206號,粵發改價格〔2016〕180號,粵發改價格函〔2019〕649號 | 接受特種設備 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省市特種設備檢驗檢測機構 | 省級及省級以下向企業征收的全額免收 | |
| 十五 | 司法 | ||||||||
| 司法 | 30 | 仲裁收費▲ | 《仲裁法》,國辦發〔1995〕44號,財綜〔2010〕19號,粵價函〔2010〕1074號 | 仲裁申請人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 仲裁機構 | ||
| 十六 | 紅十 字會 | ||||||||
| 紅十 字會 | 31 | 造血干細胞配型費 | 財稅〔2016〕115號,發改價格〔2016〕2492號 | 配型申請人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央國庫 | 紅十字會 | ||
| 十七 | 相關 部門 | ||||||||
| 相關 部門 | 32 | 信息公開處理費 | 《信息公開條例》,國辦函〔2020〕109號 | 申請政府信息公開人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 各有關部門 | ||
| 相關 部門 | 33 | 考試考務費 | 《全國性考試考務費目錄清單》 | 考試申請人 | 可查詢廣東省發展和改革委員會門戶網站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 各有關部門 | ||
| 注:1.標注“▲”號的收費項目,為涉企的收費項目。 | |||||||||
| 2.省級及省級以下向企業征收的全額免收時間按照粵發改價格〔2016〕180號文的規定執行。 | |||||||||
| 3.長江干線船舶引航收費和草原植被恢復費我省未收取。 | |||||||||
湛江市全國性行政事業性收費目錄清單 (截至2022年7月).xls
相關文章

