為精準(zhǔn)實(shí)施分級(jí)分類監(jiān)管,我省各級(jí)地方金融管理部門認(rèn)真組織開(kāi)展轄內(nèi)開(kāi)業(yè)1年以上小額貸款公司2024年度“楷模”監(jiān)管評(píng)級(jí)工作(深圳市另行開(kāi)展),現(xiàn)已完成評(píng)級(jí)結(jié)果綜合審定。“楷模”評(píng)級(jí)從優(yōu)到劣分為五等(A、B、C、D、E)八級(jí)(AAA、AA、A、BB、B、C、D、E),其中服務(wù)“三農(nóng)”、小微經(jīng)營(yíng)主體等社會(huì)貢獻(xiàn)突出的機(jī)構(gòu)冠“+”。2024年度,全省監(jiān)管評(píng)級(jí)在A級(jí)(含)以上的小額貸款公司共55家,占參評(píng)機(jī)構(gòu)數(shù)的18.77%。現(xiàn)將A級(jí)(含)以上小額貸款公司名單公告如下:
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 評(píng)級(jí)等次 |
1 | 廣州地鐵小額貸款有限公司 | AAA+ |
2 | 廣州建信小額貸款有限公司 | AAA+ |
3 | 韶關(guān)市圓融小額貸款有限公司 | AAA+ |
4 | 佛山市順德區(qū)銀利達(dá)小額貸款有限公司 | AAA+ |
5 | 佛山中盈盛達(dá)小額貸款有限公司 | AAA+ |
6 | 廣州凱得小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
7 | 廣州市安信小額貸款有限公司 | AAA+ |
8 | 韶關(guān)市海岸小額貸款有限公司 | AAA+ |
9 | 茂名市茂南區(qū)德信小額貸款有限公司 | AAA+ |
10 | 廣東粵財(cái)小額貸款股份有限公司 | AA+ |
11 | 廣州TCL互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | AA+ |
12 | 珠海華金小額貸款有限公司 | AA+ |
13 | 廣東盈峰普惠互聯(lián)小額貸款股份有限公司 | AA+ |
14 | 廣東粵禾農(nóng)業(yè)小額貸款股份有限公司 | AA+ |
15 | 廣東東菱凱琴小額貸款有限公司 | AA+ |
16 | 廣州圓通互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | AA+ |
17 | 廣州市華美小額貸款有限公司 | AA+ |
18 | 江門市新會(huì)區(qū)信盈小額貸款有限公司 | AA+ |
19 | 廣東粵墾農(nóng)業(yè)小額貸款股份有限公司 | AA+ |
20 | 廣東裕鑫小額貸款股份有限公司 | AA+ |
21 | 韶關(guān)市金財(cái)小額貸款有限公司 | AA |
22 | 廣州市恒隆小額貸款有限公司 | AA+ |
23 | 廣州市華商小額貸款股份有限公司 | AA+ |
24 | 廣州市海珠華銀小額貸款股份有限公司 | AA+ |
25 | 佛山市順德區(qū)偉利小額貸款有限公司 | AA+ |
26 | 東源縣堅(jiān)基小額貸款有限公司 | A+ |
27 | 佛山市宏匯小額貸款有限公司 | A+ |
28 | 廣東省中保小額貸款股份有限公司 | A+ |
29 | 廣州市番禺融合小額貸款股份有限公司 | A+ |
30 | 珠海海控小額貸款有限公司 | A+ |
31 | 東莞市中正小額貸款有限公司 | A+ |
32 | 廣州安易達(dá)互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | A+ |
33 | 廣州科東互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | A+ |
34 | 廣州廣建小額貸款股份有限公司 | A+ |
35 | 廣東省粵普小額再貸款股份有限公司 | A+ |
36 | 廣州惠眾小額貸款有限公司 | A+ |
37 | 東莞市彩泉小額貸款有限公司 | A+ |
38 | 江門市新會(huì)區(qū)金和小額貸款有限公司 | A+ |
39 | 廣州易人行小額貸款有限公司 | A+ |
40 | 廣州立根小額再貸款股份有限公司 | A+ |
41 | 佛山市科技小額貸款有限公司 | A+ |
42 | 廣州市番禺匯誠(chéng)小額貸款股份有限公司 | A+ |
43 | 廣州越秀小額貸款有限公司 | A |
44 | 廣州市綠地吉客小額貸款有限責(zé)任公司 | A+ |
45 | 潮州市湘橋區(qū)信強(qiáng)小額貸款股份有限公司 | A+ |
46 | 廣州寶乾互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | A+ |
47 | 佛山市順德區(qū)協(xié)盈小額貸款有限公司 | A+ |
48 | 廣州百思得小額貸款有限公司 | A+ |
49 | 河源市江東新區(qū)鴻偉小額貸款有限公司 | A+ |
50 | 汕頭市澄海區(qū)興信小額貸款股份有限公司 | A+ |
51 | 佛山市南海日昌盛小額貸款有限公司 | A+ |
52 | 廣州保德來(lái)小額貸款有限公司 | A+ |
53 | 湛江市赤坎區(qū)偉信小額貸款股份有限公司 | A+ |
54 | 廣州星光互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | A |
55 | 東莞市至誠(chéng)小額貸款股份有限公司 | A+ |
下一步,我省將繼續(xù)通過(guò)融資杠桿、融資渠道、監(jiān)管措施、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、其他支持政策等5個(gè)維度,對(duì)不同評(píng)級(jí)的小額貸款公司實(shí)施差異化監(jiān)管和“扶優(yōu)限劣”政策措施。各小額貸款公司要堅(jiān)守行業(yè)定位,依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),有效防控風(fēng)險(xiǎn),自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督,在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和人民群眾中進(jìn)一步發(fā)揮積極作用。如后續(xù)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違法違規(guī)行為或重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的,監(jiān)管部門將在審慎評(píng)估后下調(diào)其監(jiān)管評(píng)級(jí)并依法依規(guī)處置。