關(guān)于湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村委會西山村民小組“房地一體”農(nóng)村不動產(chǎn)登記公告(第 2 批)
時間:2026-06-15 16:35:16 來源:本站
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
根據(jù)《廣東省加快推進(jìn)“房地一體”農(nóng)村不動產(chǎn)登記發(fā)證工作方案》、《湛江市加快推進(jìn)“房地一體”農(nóng)村不動產(chǎn)登記發(fā)證工作實施方案》、《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》等文件規(guī)定,經(jīng)初步審核,我局?jǐn)M對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以登記,現(xiàn)予以公告。如有異議,請自本公告之日起15個工作日內(nèi)(2026年6月15日至2026年7月6日),將異議書面材料送達(dá)湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我局將予以登記,并將登記結(jié)果在湛江市自然資源局門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.yitengguoji.cn)進(jìn)行公開。
異議聯(lián)系方式:
湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局,聯(lián)系電話:0759-3605833。
附表:湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村委會西山村民小組“房地一體”農(nóng)村不動產(chǎn)登記公告表(第2批)
湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局
2026年6月15日
| 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村委會西山村民小組“房地一體”農(nóng)村不動產(chǎn)登記公告表(第2批) | |||||||||||||
序 號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 | 用途 | 權(quán)利性質(zhì) | 備注 | |||||
| 宗地總面積(㎡) | 建筑總面積(㎡) | ||||||||||||
| 批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 超出宗地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建筑面積(㎡) | 超出核準(zhǔn)登記房屋建筑面積(㎡) | ||||||||||
| 1 | 沈海仿 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03378F00010001 | 184.81 | 120.00 | 64.81 | 277.80 | 277.80 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 2 | 沈時宏 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03381F00010001 | 390.78 | 120.00 | 270.78 | 261.04 | 252.37 | 8.67 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 3 | 沈文川 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03383F00010001 | 193.05 | 120.00 | 73.05 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 4 | 沈海逵 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03385F00010001 | 187.94 | 120.00 | 67.94 | 233.44 | 233.44 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 5 | 沈表意 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03386F00010001 | 200.39 | 120.00 | 80.39 | 295.96 | 287.91 | 8.05 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 6 | 沈志偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03390F00010001 | 182.57 | 120.00 | 62.57 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 7 | 張龍慧 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03391F00010001 | 181.41 | 120.00 | 61.41 | 51.53 | 51.53 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 8 | 沈亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03395F00010001 | 203.89 | 120.00 | 83.89 | 276.15 | 250.51 | 25.64 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 9 | 沈山 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03403F00010001 | 188.28 | 120.00 | 68.28 | 313.14 | 313.14 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 10 | 沈志賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03419F00010001 | 192.65 | 120.00 | 72.65 | 252.91 | 252.91 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 11 | 張貴珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03437F00010001 | 190.67 | 120.00 | 70.67 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 12 | 沈建理 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03440F00010001 | 185.96 | 120.00 | 65.96 | 414.07 | 371.44 | 42.63 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 13 | 沈干 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03453F00010001 | 240.16 | 120.00 | 120.16 | 207.08 | 207.08 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 14 | 沈自曲 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03455F00010001 | 197.44 | 120.00 | 77.44 | 114.01 | 114.01 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 15 | 王曉云、沈海灣、沈海漫 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03456F00010001 | 206.41 | 206.41 | 0.00 | 400.88 | 400.88 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 16 | 李華芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03542F00010001 | 296.68 | 120.00 | 176.68 | 144.20 | 130.58 | 13.62 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 17 | 沈永興 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC03556F00010001 | 471.43 | 120.00 | 351.43 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 18 | 沈時盼 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05088F00010001 | 197.38 | 120.00 | 77.38 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 19 | 沈如 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05093F00010001 | 226.33 | 226.33 | 0.00 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 20 | 沈如 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05093F00020001 | 226.33 | 226.33 | 0.00 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 21 | 沈如 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05093F00030001 | 226.33 | 226.33 | 0.00 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 22 | 沈時虎、沈時金 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05100F00010001 | 334.83 | 240.00 | 94.83 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 23 | 沈建國 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05104F00010001 | 268.38 | 120.00 | 148.38 | 135.13 | 135.13 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 24 | 沈威 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05107F00010001 | 415.25 | 120.00 | 295.25 | 385.67 | 385.67 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 25 | 沈祝良 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05113F00010001 | 213.34 | 120.00 | 93.34 | 132.17 | 130.54 | 1.63 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 26 | 沈潮海、沈朝輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05118F00010001 | 378.52 | 378.52 | 0.00 | 68.26 | 68.26 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 27 | 沈潮海、沈朝輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05118F00020001 | 378.52 | 378.52 | 0.00 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 28 | 沈潮海、沈朝輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05118F00030001 | 378.52 | 378.52 | 0.00 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 29 | 沈海達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05121F00010001 | 189.38 | 120.00 | 69.38 | 90.99 | 90.99 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 30 | 沈偉華 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05125F00010001 | 195.17 | 120.00 | 75.17 | 224.90 | 224.90 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 31 | 沈灄 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05138F00010001 | 313.84 | 120.00 | 193.84 | 344.44 | 319.33 | 25.11 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 32 | 沈益訓(xùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05159F00010001 | 165.42 | 120.00 | 45.42 | 181.79 | 181.79 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 33 | 沈湛景、沈文杰、沈文登 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05170F00010001 | 323.43 | 323.43 | 0.00 | 273.68 | 273.68 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 34 | 沈武、沈若、沈海堅、沈文、沈惠 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05185F00010001 | 319.29 | 319.29 | 0.00 | 77.52 | 77.52 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 35 | 沈益東 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05190F00010001 | 236.20 | 120.00 | 116.20 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 36 | 金那梅 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05200F00010001 | 173.16 | 173.16 | 0.00 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 37 | 金那梅 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05200F00030001 | 173.16 | 173.16 | 0.00 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 38 | 沈海敏 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05215F00010001 | 136.90 | 136.90 | 0.00 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 39 | 沈建康 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05247F00010001 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 40 | 沈洪壯 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05257F00010001 | 165.25 | 165.25 | 0.00 | 108.93 | 108.93 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 41 | 沈洪壯 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05257F00020001 | 165.25 | 165.25 | 0.00 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 42 | 沈時章 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05301F00010001 | 437.38 | 437.38 | 0.00 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 43 | 沈時章 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05301F00020001 | 437.38 | 437.38 | 0.00 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 44 | 沈時章 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05301F00030001 | 437.38 | 437.38 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 45 | 沈時章 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05301F00050001 | 437.38 | 437.38 | 0.00 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 46 | 沈時暢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05310F00010001 | 998.55 | 998.55 | 0.00 | 70.10 | 70.10 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 47 | 沈時暢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05310F00020001 | 998.55 | 998.55 | 0.00 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 48 | 沈時暢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05310F00030001 | 998.55 | 998.55 | 0.00 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 49 | 陳那葵 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05321F00010001 | 322.30 | 322.30 | 0.00 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 50 | 沈鋼 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05432F00010001 | 211.04 | 120.00 | 91.04 | 129.77 | 120.00 | 9.77 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 51 | 陳惠覺 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC05452F00010001 | 331.60 | 120.00 | 211.60 | 284.25 | 250.31 | 33.94 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 52 | 沈嚴(yán) | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC09067F00010001 | 393.28 | 120.00 | 273.28 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 53 | 沈海興 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC78902F00010001 | 185.98 | 120.00 | 65.98 | 130.93 | 120.00 | 10.93 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 54 | 沈秀洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC78916F00010001 | 250.90 | 250.90 | 0.00 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 55 | 沈秀洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC78916F00020001 | 250.90 | 250.90 | 0.00 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |
| 56 | 沈志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道西山村西山村小組 | 440811172201JC78920F00010001 | 231.12 | 231.12 | 0.00 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 農(nóng)村宅基地 | 批準(zhǔn)撥用 | |

