| 湛江市-大型灌區-雷州青年運河灌區分級管理情況 |
|
| 序號 | 渠道名稱 | 渠道長度 (km) | 灌溉面積 (萬畝) | 受益鎮或 受益村委會 | 管理單位 | 責任人 | 聯系電話 | 管理內容 | 備注 |
| 合計 | / | 358.668 | 146.60 | / | / | / | / | / | |
| 1 | 主運河 | 78.073 | 31.850 | 廉江市河唇鎮、石城鎮、新民鎮、橫山鎮;遂溪縣洋青鎮、城月鎮、烏塘鎮及廣前公司 | 湛江市雷州青年運河管理局廉南管理所、西埇管理所、西運河管理所 | 廉南所:李偉明 西埇所:宋建偉 西運河所:潘其輝 | 廉南所:13922087308 西埇所:13827179333 西運河所:13600370899 | 78.073渠道及附屬建筑物,包含:節制閘5座、節制閘3宗、泄水閘3宗、分水閘25宗、分水涵100宗、渡槽4宗、泵站4宗,倒虹吸1宗、排洪涵洞21宗、納水堰22宗、橋梁65宗、電站1宗、攔污柵2宗。 | |
| 2 | 四聯河 | 37.141 | 26.160 | 廉江市石塘鎮、良垌鎮;吳川市塘綴鎮;坡頭區官渡鎮、龍頭鎮;省黎明農場 | 湛江市雷州青年運河管理局四聯河管理所 | 潘程志 | 13542013226 | 37.031公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘8宗、泄水閘3宗、分水閘7宗、分水涵99宗、渡槽6宗、泵站2宗、跌水1宗、排洪涵洞40宗、納水堰8宗、橋梁78宗、電站2宗、攔污柵1宗。 | |
| 2.1 | 引青干渠 | 32.500 | 6.000 | 廉江市良垌鎮、化州市新安、笪橋、良光、楊梅、城郊、官橋等7個鎮, | 湛江市雷州青年運河管理局四聯管理所 | 潘程志 | 13542013226 | 四聯河管理所主要管理引青干渠K0+00至K12+00段共12公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘1宗、泄洪閘2宗、分水涵8宗、渡槽1宗、排洪涵洞1宗、納水堰5宗、橋梁3宗、交通涵洞2宗、過底涵4宗、放水涵11宗、公路橋5座、人行橋13座。 | |
| 3 | 東海河 | 54.970 | 13.110 | 廉江市新民鎮;遂溪縣遂城鎮、黃略鎮;麻章區麻章鎮、湖光鎮;市甘蔗良種場;南亞熱帶作物研究所 | 湛江市雷州青年運河管理局東海河管理所、赤坎水庫管理所 | 東海河所:何永赤坎所:郭學成 | 東海河:13824812389赤坎所:15219228968 | 39.948公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘8宗、泄水閘3宗、分水閘7宗、分水涵84宗、渡槽7宗、排洪涵洞13宗、納水堰14宗、橋梁45宗、交通涵洞9宗、電站1宗、攔污柵1宗。 | |
| 3.1 | 鴨曹干渠 | 7.742 | 1.850 | 麻章區麻章鎮 | 湛江市雷州青年運河管理局赤坎水庫管理所 | 郭學成 | 15219228968 | 7.742公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘2宗、泄水閘2宗、分水涵8宗、渡槽2宗、排洪涵洞1宗、納水堰5宗、橋梁28宗、交通涵洞7宗。 | |
| 4 | 西運河 | 56.260 | 17.500 | 遂溪縣草潭鎮、河頭鎮;雷州市紀家鎮、唐家鎮 | 湛江市雷州青年運河管理局西運河管理所 | 潘其輝 | 13600370899 | 33.753公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘4宗、泄水閘2宗、分水閘5宗、分水涵45宗、排洪涵洞2宗、納水堰15宗、橋梁26宗。 | |
| 5 | 東運河 | 36.053 | 33.100 | 遂溪縣城月鎮;雷州市客路鎮、附城鎮、白沙鎮 | 湛江市雷州青年運河管理局西運河管理所 | 潘其輝 | 13600370899 | 6.58公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘2宗、泄水閘1宗、分水閘2宗、分水涵13宗、泵站1宗、排洪涵洞1宗、橋梁3宗。 | |
| 5.1 | 太平干渠 | 12.000 | 11.600 | 雷州市客路鎮、遂溪縣城月鎮 | 湛江市雷州青年運河管理局西運河管理所 | 潘其輝 | 13600370899 | 12公里渠道及附屬建筑,包含涵閘10宗,橋梁10宗 | |
| 5.2 | 高明干渠 | 6.000 | 1.900 | 雷州市客路鎮 | 湛江市雷州青年運河管理局西運河管理所 | 潘其輝 | 13600370899 | 1公里渠道及橋梁1宗 | |
| 6 | 西海河 | 14.929 | 24.880 | 廉江市橫山鎮、安鋪鎮 | 湛江市雷州青年運河管理局西海河管理所 | 卜英健 | 13590079666 | 14.292公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘3宗、泄水閘2宗、分水閘6宗、分水涵27宗、渡槽1宗、泵站7宗,倒虹吸2宗、排洪涵洞2宗、納水堰12宗、橋梁19宗、電站2宗。 | |
| 6.1 | 譚福干渠 | 23.000 | 5.294 | 廉江市橫山鎮 | 湛江市雷州青年運河管理局西海河管理所 | 莫田養 | 13543562894 | 8.3公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘2宗,納水堰8宗,分水涵11宗,橋梁14宗 | |
| 6.2 | 桔仔樹干渠 | 17.000 | 7.059 | 廉江市橫山鎮、 廉江市安鋪鎮、 遂溪縣洋清鎮、 | 湛江市雷州青年運河管理局西海河管理所 | 梁志強 | 13536449098 | 8.0公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘3宗,分水涵31宗,橋梁16宗,倒虹吸1宗 | |
| 6.3 | 山內干渠 | 29.000 | 7.059 | 廉江市橫山鎮、 廉江市安鋪鎮、 遂溪縣洋清鎮、 | 湛江市雷州青年運河管理局西海河管理所 | 莫銀爭 | 13822535612 | 7.0公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘3宗,分水涵25宗,橋梁10宗,倒虹吸1宗 | |
| 6.4 | 鶴塘干渠 | 29.000 | 6.177 | 廉江市安鋪鎮、 遂溪縣洋清鎮、 遂溪縣界炮鎮、 | 湛江市雷州青年運河管理局西海河管理所 | 莫銀爭 | 13822535612 | 4.3公里渠道及附屬建筑物,包含:節制閘2宗,分水涵16宗,過底涵1宗,橋梁4宗 | |
| 說明:支渠以下(不含支渠)的斗渠、農渠、毛渠由當地村委會管理。 |