湛江市政務服務中心自2024年5月18日起試運行“周六不打烊”服務以來,一定程度上解決了群眾“上班時間沒空辦、休息時間沒處辦”難題,為更好服務群眾,提供精準高效的審批服務,結合“周六不打烊”上一階段運行情況,從8月5日起,對服務事項內容進行調整。調整后,高頻政務服務事項(具體見附件1)采取網絡預約方式辦理:
預約方式1:關注“湛江市政府行政服務中心”微信公眾號進行預約;
預約方式2:通過“湛江政務服務網”(網址:https://www.gdzwfw.gov.cn/?region=440800)進行預約。
除高頻事項外,確需在周六辦理的事項,可通過電話預約辦理,預約時間為每周一至周五工作時間(法定節假日除外,預約電話見附件2)。
湛江市人民政府行政服務中心
2024年8月2日
附件1:
“周六不打烊”高頻事項辦理目錄
序號 | 窗口名稱 | 事項名稱 | 聯系方式 | 備注 |
1 | 不動產綜合窗口 | 不動產綜合業務 | 3192377 (其余事項需預約) |
|
2 | 不動產轉移聯辦窗口 | 不動產轉移業務 | 含稅水電氣 |
3 | 不動產檔案信息查詢窗口 | 不動產檔案信息查詢業務 |
|
4 | 市住建局窗口 | 住房補貼提取 |
|
|
5 | 市住建局窗口 | 住房貨幣補貼資格申請 |
|
6 | 市住建局窗口 | 住房情況調查 |
|
7 | 市市場監督管理局窗口 | 內資有限責任公司設立 | 3197111 (其余事項需預約) |
|
8 | 市市場監督管理局窗口 | 外商投資有限責任公司設立 |
9 | 市市場監督管理局窗口 | 內資有限責任公司變更 |
10 | 市市場監督管理局窗口 | 外商投資有限責任公司變更 |
11 | 市市場監督管理局窗口 | 內資有限責任公司注銷 |
12 | 市市場監督管理局窗口 | 外商投資有限責任公司注銷 |
13 | 市市場監督管理局窗口 | 特種設備使用登記(按臺/套辦理) |
14 | 市市場監督管理局窗口 | 醫療器械經營許可證延續 |
15 | 市市場監督管理局窗口 | 醫療器械經營許可證變更 |
16 | 市市場監督管理局窗口 | 醫療器械經營許可證核發 |
17 | 市醫保窗口 | 生育醫療費用零星報銷 | 3637388 (其余事項需預約) |
|
18 | 市醫保窗口 | 職工生育津貼報銷 |
|
19 | 市醫保窗口 | 醫療保險零星報銷 |
|
20 | 市醫保窗口 | 職工個人賬戶一次性支取 |
|
21 | 市醫保窗口 | 職工生育產檢定點醫院變更 |
|
22 | 市醫保窗口 | 新增與變更門特定點醫院 |
|
23 | 市醫保窗口 | 異地就醫職工普通門診定點新增與變更 |
|
24 | 市醫保窗口 | 門特手冊發放 |
|
25 | 市醫保窗口 | 異地就醫備案辦理、變更及取消 |
|
26 | 市醫保窗口 | 白名單開通 |
|
27 | 市醫保窗口 | 打印參保憑證 |
|
28 | 市公積金窗口 | 公積金提取 | 3197189 |
|
29 | 市稅務局窗口 | 一手房產契稅申報 | 6812366 (其余事項需預約) | 需要市局集約中心處理,窗口只做線上申請輔導。 |
30 | 市稅務局窗口 | 發票代開 |
31 | 市稅務局窗口 | 二手不動產交易稅費業務 |
|
32 | 市稅務局窗口 | 靈活就業人員參保 |
|
33 | 市稅務局窗口 | 靈活就業人員社會保險費退費 |
|
34 | 市稅務局窗口 | 靈活就業人員社會保險費補繳 |
|
35 | 市人社局窗口 | 事業單位擬聘人員備案 | 3119501 (其余事項需預約) |
|
36 | 市人社局窗口 | 事業單位公開招聘工作方案、招聘信息審核備案 |
|
37 | 市人社局窗口 | 事業單位特設崗位核準 |
|
38 | 市人社局窗口 | 事業單位崗位設置方案審核備案 |
|
39 | 市人社局窗口 | 事業單位工作人員申訴、再申訴辦理 |
|
40 | 市人社局窗口 | 專業技術人員資格證書管理服務 |
|
附件2:
“周六不打烊”一般事項需預約辦理目錄
序號 | 窗口名稱 | 事項名稱 | 聯系方式 | 備注 |
1 | 綜合服務窗口 | 水務局、財政局、市委編辦、市委宣傳部、市委軍民融合辦、文化廣電旅游體育局、金融局、統戰部、地方志、檔案局所有業務 | 3223508 |
|
2 | 市發展改革局窗口 | 市發改窗口所有業務 | 3197199 |
|
3 | 市教育局窗口 | 市教育局窗口所有業務 | 3223612 |
|
4 | 市科技局窗口 | 市科技局窗口所有業務 | 3480402 |
|
5 | 市工信局窗口 | 市工信局窗口所有業務 | 3197133 |
|
6 | 市公安局窗口 | 市公安局窗口所有業務 | 3197138 |
|
7 | 市民政局窗口 | 市民政局窗口所有業務 | 3197172 |
|
8 | 市自然資源綜合窗口 | 市自然資源所有業務 | 3197188 |
|
9 | 市生態環境窗口 | 市生態環境窗口所有業務 | 3197120 |
|
10 | 市交通運輸局窗口 | 市交通運輸局窗口所有業務 | 3197178 |
|
11 | 市農業農村局窗口 | 市農業農村局窗口所有業務 | 3227861 |
|
12 | 市商務局窗口 | 市商務局窗口所有業務 | 3197118 |
|
13 | 市衛健局窗口 | 市衛健局窗口所有業務 | 3197123 |
|
14 | 市應急管理局窗口 | 市應急管理局窗口所有業務 | 3197185 |
|
15 | 市城市管理和綜合執法局 | 市城市管理和綜合執法局所有業務 | 3197119 |
|
16 | 市消防救援支隊窗口 | 消防救援支隊窗口所有業務 | 3197177 |
|
17 | 市氣象局窗口 | 市氣象局窗口所有業務 | 3197121 |
|
18 | 煙草窗口 | 煙草窗口所有業務 | 3313926 |
|