序號 | 景區(qū)名稱 | 景區(qū)自有停車位 | 1公里以內(nèi)經(jīng)營性和共享停車位數(shù)合計 | 停車場地址 | 車位數(shù)量(個) | 是否收費 | 開放時段 | 至景區(qū)距離 |
停車位數(shù) | 其中,充電樁車位數(shù) |
1 | 赤坎老街 | 57 | 1210 | 赤坎區(qū)運動場(赤坎區(qū)中山一路)停車場(地下兩層) | 778 | 18 | 是 | 全年 | 約900米 |
2 | 赤坎區(qū)創(chuàng)業(yè)路停車場 | 57 |
| 是 | 全年 | 約200米 |
3 | 赤坎區(qū)幸福路(康欣餅家前空地)停車場 | 45 |
| 是 | 全年 | 約200米 |
4 | 赤坎區(qū)民生路4號市第二十一小學 | 20 |
| 否 | 節(jié)假日(僅春節(jié)、五一、國慶開放)8:00-22:00 | 約50米 |
5 | 赤坎區(qū)創(chuàng)業(yè)路15號錦麗商業(yè)廣場 | 80 |
| 是 | 全年 | 約500米 |
6 | 赤坎區(qū)北橋一橫路幸福花苑幸福匯商業(yè)中心停車場 | 60 |
| 是 | 全年 | 約120米 |
7 | 赤坎區(qū)幸福路59號鴨乸港接待中心停車場 | 70 |
| 是 | 全年 | 約50米 |
8 | 赤坎區(qū)九二一路與中華路交叉口西南40米商業(yè)步行街停車場 | 60 |
| 是 | 全年 | 約500米 |
9 | 湛江市跳水運動學校 | 40 |
| 是 | 全年 | 約250米 |
10 | 金沙灣濱海休閑旅游區(qū) 金沙灣濱海休閑旅游區(qū) |
| 4347 | 赤坎區(qū)百金路路面停車場 | 87 |
| 是 | 全年 | 約900米 |
11 | 赤坎區(qū)御海路路面停車場 | 86 |
| 是 | 全年 | 約600米 |
12 | 赤坎區(qū)海豐路路面停車場 | 33 |
| 是 | 全年 | 約500米 |
13 | 赤坎區(qū)海濱大道北111號御景名城小區(qū) | 200 | 20 | 是 | 全年 | 約100米 |
14 | 赤坎區(qū)觀海北路18號麗悅新天商場 | 1500 |
| 是 | 全年 | 約50米 |
15 | 赤坎區(qū)觀海北路8號萬象金沙灣廣場 | 519 |
| 是 | 全年 | 約50米 |
16 | 赤坎區(qū)觀海北路與海灣路交叉口湛江花園酒店 | 300 |
| 是 | 全年 | 約50米 |
17 | 赤坎區(qū)海濱大道北128號喜來登酒店 | 1000 |
| 是 | 全年 | 約30米 |
18 | 赤坎區(qū)體育北路與海濱大道北交叉路口會展中心 | 300 |
| 是 | 全年 | 約300米 |
19 | 赤坎區(qū)海光橫路市公交集團金沙灣停車場 | 128 |
| 是 | 全年 | 約100米 |
20 | 軍民路(水閘口)觀海長廊停車場 | 5 |
| 是 | 全年 | 觀海長廊公園停車場 |
21 | 觀海北路(碧海園小區(qū)對面)觀海長廊停車場 | 49 |
| 是 | 全年 | 觀海長廊公園停車場 |
22 | 廣州灣大道(喜來登酒店對面)觀海長廊停車場 | 30 |
| 是 | 全年 | 觀海長廊公園停車場 |
23 | 海灣路銀灣酒店對面(濱湖公園A區(qū))觀海長廊停車場 | 22 |
| 是 | 全年 | 濱湖公園停車場 |
24 | 海灣路晨曦廣場旁(濱湖公園B區(qū))觀海長廊停車場 | 52 |
| 是 | 全年 | 濱湖公園停車場 |
25 | 海灣路銀灣小區(qū)對面(濱湖公園C區(qū))觀海長廊停車場 | 18 | 2 | 是 | 全年 | 濱湖公園停車場 |
26 | 海灣路與振華路交叉口(濱湖公園C區(qū))觀海長廊停車場 | 18 |
| 是 | 全年 | 濱湖公園停車場 |
27 | 湖光巖風景區(qū) | 365 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 湛江軍事文化博覽園景區(qū) |
| 2926 | 坡頭區(qū)南調街道海東新區(qū)東城南路湛江市第三十二中學東側停車場 | 50 |
| 否 | 周末、節(jié)假日8:00-20:00 | 約300米 |
29 | 湛江市海東新區(qū)湛江奧林匹克體育中心 | 2422 | 14 | 是 | 全年 | 約50米 |
30 | 坡頭區(qū)龍王灣路路面停車場 | 394 |
| 是 | 全年 | 約10米 |
31 | 坡頭區(qū)南調街道奧體中心南門對面P4停車場 | 60 |
| 是 | 全年 | 約10米 |
32 | 藍月灣海濱溫泉度假邨 | 475 | 50 | 湛江開發(fā)區(qū)海濱大道中2號榮基花園商場 | 30 |
| 是 | 全年 | 約500米 |
33 | 霞山區(qū)明園路3號御景豪庭小區(qū) | 20 |
| 是 | 全年 | 約500米 |
34 | 三嶺山森林公園 | 612 | 50 | 霞山區(qū)百蓬路遠洋森林花園小區(qū) | 50 |
| 是 | 全年 | 約300米 |
35 | 特呈島 | 100 | 165 | 霞山區(qū)特呈島 | 65 | 6 | 否 | 全年 | 不建議開車上島,車輛可停放漁人碼頭或海濱碼頭停車場,坐輪渡上島即可。 |
36 | 湛江市霞山實驗中學特呈校區(qū) | 100 |
| 否 | 周末、節(jié)假日8:00-22:00 |
37 | 品勝天鵝湖 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | 調順民俗文化園景區(qū) |
| 70 | 調順民俗文化園內(nèi) | 70 | 2 | 否 | 全年 | 景區(qū)內(nèi) |
合計 | 2409 | 8818 |
| 8818 | 62 |
|
|
|
共享時段:2026年“五一”假期。
收費標準:按照各共享停車場原收費標準執(zhí)行。
溫馨提示:
1.車輛類型:車輛類型為7座以下(含7座)小型汽車。
2.停放規(guī)則:車輛需有序停放,不得占用消防通道或預留車位,請勿在停車場內(nèi)露營。
3.合理規(guī)劃出行:假期景區(qū)周邊容易擁堵,建議您提前通過導航軟件查看實時路況,盡量避開高峰時段,減少路上的等待時間,讓行程更輕松,同時,請廣大車主提前核對擬駛入停車場是否在免費開放范圍內(nèi),避免因范圍不符帶來不便。
4.文明規(guī)范停車,共護良好秩序:停車時請按景區(qū)及停車場內(nèi)的指引標識或工作人員指引,有序停放車輛。下車前記得鎖好車門、車窗,貴重物品盡量隨身攜帶,免費停車場不承擔車輛及財物保管責任,也可以在擋風玻璃顯眼處留下聯(lián)系方式,若有臨時調度需求,工作人員能及時與您溝通,減少不必要的麻煩。請愛護停車場公共設施,自覺維護良好秩序。
5.倡導綠色交通,讓出行更低碳:若同行人數(shù)較少,不妨優(yōu)先選擇公交、共享單車等綠色出行方式。