各縣(市、區)體育行政部門、各局直屬訓練單位、各有關單位:
根據《運動員技術等級管理辦法》的規定,現對2021年度擬獲二級運動員稱號的運動員王京昇等28人進行公示,公示期為2021年9月22日至2021年9月29日。具體名單如下:
一、皮劃艇(靜水)2人,湛江市體育學校:王京昇、劉宇欣
二、網球1人,廣東工業大學:謝振華
三、田徑25人,湛江市體育學校:蘇震赫、韋紅舟、羅雄文、余錦豐、鐘敏秋、李瓖佳、陳靜英100米欄、陳靜英400米欄、羅幫林100米、羅幫林200米;湛江第一中學:鄭觀鴻400米欄、鄭觀鴻110米欄、陳際先100米、陳際先200米、韓國銓200米、韓國銓100米、陳柏羽200米、陳柏羽400米、謝印象、李一林100米、李一林200米、李瑞云400米、李瑞云1500米、李瑞云800米;湛江市坡頭區一中:周嘉財
公示期內,如對上述人員有異議,任何單位和個人均可以電話、書面或其他形式向市文化廣電旅游體育局競技體育科反映。以單位名義反映問題的,要加蓋單位公章;以個人名義反映問題的,須署名或當面反映。
舉報電話:0759-3186553
湛江市文化廣電旅游體育局
2021年 9月22日
2021年申請二級運動員稱號人員資料
序號 | 單位及姓名 | 性別 | 項目 | 競賽名稱 | 參賽成績 | 達到標準 |
1 | 湛江市體育運動 學校 王京昇 | 男 | 皮劃艇(靜水) | 2021年廣東省青少年皮劃艇(靜水)錦標賽 | 男子甲組200米K1 第七名 | 省體育局主辦的 錦標賽 甲組4-9名 |
2 | 湛江市體育運動 學校 劉宇欣 | 女 | 皮劃艇(靜水) | 2021年廣東省青少年皮劃艇(靜水)錦標賽 | 女子乙組200米K1 第六名 | 省體育局主辦的 錦標賽 乙組2-6名 |
3 | 謝振華 | 男 | 網球 | 第25屆中國大學生網球錦標賽 (總決賽) | 男子甲組 雙打第一名 | 中國大學生網球 錦標賽 甲組雙打第一名 |
4 | 湛江市體育運動 學校 蘇震赫 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子乙組 100米 11.58 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:11.74以內達標成績 |
5 | 湛江市體育運動 學校 韋紅舟 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 400米欄 59.50 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:1:00.14以內達標成績 |
6 | 湛江市體育運動 學校 羅雄文 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 400米欄 59.51 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:1:00.14以內達標成績 |
序號 | 單位及姓名 | 性別 | 項目 | 競賽名稱 | 參賽成績 | 達到標準 |
7 | 湛江市體育運動 學校 余錦豐 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 100米 11.73 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:11.74以內 達標成績 |
8 | 湛江市體育運動 學校 鐘敏秋 | 女 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 女子乙組 三級跳遠11.46米 | 省體育局主辦的 錦標賽 11.20米以上 達標成績 |
9 | 湛江市體育運動 學校 李瓖佳 | 女 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 女子甲組 100米欄 15.29 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:15.74以內達標成績 |
10 | 湛江市體育運動 學校 陳靜英 | 女 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 女子甲組 100米欄 14.98 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:15.74以內達標成績 |
11 | 湛江第一中學 鄭觀鴻 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 400米欄 56.70 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:1:00.14以內達標成績 |
12 | 湛江第一中學 鄭觀鴻 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 110米欄 15.12 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:16.24以內 達標成績 |
序號 | 單位及姓名 | 性別 | 項目 | 競賽名稱 | 參賽成績 | 達到標準 |
13 | 湛江第一中學 陳際先 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 100米 11.44 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:11.74以內 達標成績 |
14 | 湛江第一中學 陳際先 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 200米 23.14 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:23.84以內 達標成績 |
15 | 湛江第一中學 韓國銓 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 200米 23.25 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:23.84以內 達標成績 |
16 | 湛江第一中學 韓國銓 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 100米 11.49 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:11.74以內 達標成績 |
17 | 湛江第一中學 陳柏羽 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 200米 23.29 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:23.84以內 達標成績 |
18 | 湛江第一中學 陳柏羽 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 400米 51.74 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:53.14以內 達標成績 |
序號 | 單位及姓名 | 性別 | 項目 | 競賽名稱 | 參賽成績 | 達到標準 |
19 | 湛江第一中學 謝印象 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子乙組 200米 23.52 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:23.84以內 達標成績 |
20 | 湛江第一中學 李一林 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子丙組 100米 11.63 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:11.74以內 達標成績 |
21 | 湛江第一中學 李一林 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子丙組 200米 23.47 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:23.84以內 達標成績 |
22 | 湛江第一中學 李瑞云 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 400米 52.74 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:53.14以內 達標成績 |
23 | 湛江第一中學 李瑞云 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 1500米 4:14.99 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:4:15.00以內 達標成績 |
24 | 湛江第一中學 李瑞云 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 800米 2:01.47 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:2:03.00以內 達標成績 |
序號 | 單位及姓名 | 性別 | 項目 | 競賽名稱 | 參賽成績 | 達到標準 |
25 | 湛江市 坡頭區 第一中學 周嘉財 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 三級跳遠14.23米 | 省體育局主辦的 錦標賽 13.8米達標成績 |
26 | 湛江市體育運動 學校 羅幫林 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 100米 11.53 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:11.74以內 達標成績 |
27 | 湛江市體育運動 學校 羅幫林 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 男子甲組 200米 23.46 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:23.84以內 達標成績 |
28 | 湛江市體育運動 學校 陳靜英 | 女 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標賽 | 女子甲組 400米欄 1:05.81 | 省體育局主辦的 錦標賽 電計:1:08.00以內達標成績 |
公開方式:主動公開