監測日期:2021年12月30日 水重點排污單位
| 序號 | 企業名稱 | 監控點名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 生產狀態 |
|---|
| 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
|---|
| 1 | 霞山水質凈化廠 | 排水口1 | 198532.52 | 1.726 | 5 | 24.6 | 40 | 正常 |
| 2 | 湛江冠豪紙業有限公司 | 排水口1 | 1704.8567 | 0.1332 | 8 | 34.7966 | 80 | 正常 |
| 3 | 廣東廣墾調豐糖業有限公司 | 排水口1 | 6482.59 | 0.523 | 10 | 29.175 | 100 | 正常 |
| 4 | 赤坎水質凈化廠 | 總排放口 | 163741.12 | 0.631 | 5 | 13.988 | 40 | 正常 |
| 5 | 廣東廉江經濟開發區污水處理廠 | 總排水口 | 7548.4887 | 0.1137 | 8 | 26.2669 | 40 | 正常 |
| 6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0 | 0.14 | 5 | 17.42 | 50 | 停機 |
| 7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 51572.8554 | 0.9388 | 8 | 33.4388 | 90 | 正常 |
| 8 | 湛江市廣業環保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 31255.457 | 0.3387 | 5 | 12.0457 | 40 | 正常 |
| 9 | 遂溪縣廣業環保有限公司 | 排水口1 | 29047.7656 | 1.4047 | 5 | 24.3865 | 40 | 正常 |
| 10 | 徐聞縣廣業環保有限公司 | 污水排放點 | 33471.016 | 1.728 | 5 | 6.434 | 40 | 正常 |
| 11 | 廉江市廣業環保有限公司 | 排水口1 | 10801.772 | 0.718 | 15 | 22.142 | 60 | 正常 |
| 12 | 雷州市廣業環保有限公司 | 排水口1 | 19573.5898 | 1.49 | 5 | 11.1037 | 40 | 正常 |
| 13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 45592.3359 | 0.299 | 5 | 10.1401 | 40 | 正常 |
說明:根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深化環境監測改革提高環境監測數據質量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環境保護部門負責的有效性審核已取消。