麻章區2021年第1季度雙隨機抽查情況公示表
時間:2021-04-09 15:16:48 來源:湛江市生態環境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
| 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
| 麻章區 | 湛江市原佳彩印包裝材料有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江市麻章區邁龍養豬場 | 一般排污單位 | 2021-03-2315:19:41 | 陳國豪,林釗,耿偉和 | 無 | 未發現違法行為 | |
| 麻章區 | 湛江雙流主熱交換器制造有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江恒興特種飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-04-0616:38:15 | 蘇千葉,肖武宏,陳國豪 | 1.該公司主要生產經營蝦飼料、魚膨化飼料,建設有蝦飼料和魚膨化飼料生產線各兩條,檢查時4條生產線正在生產。2.該公司在飼料生產過程中產生的主要污染物為粉塵和臭氣,配套建設有9套布袋除塵器、5套臭氧發生器和5套水膜噴淋除臭裝置。3.市生態環境局委托的第三方湛江市步贏技術檢測有限公司現場檢查時發現,該公司未按照HJT397-2007(固定源廢氣監測技術規范)要求設置廢氣采樣口,湛江市步贏技術檢測有限公司未進行采樣。4.現場檢查時,該公司提供了營業執照、建設項目環境影響登記表、環保設施竣工驗收批復、固定污染源排污登記等相關資料。5.我局執法人員對現場情況進行了錄像和拍照留存,并復印了營業執照、建設項目環境影響登記表批復、固定污染源排污登記、環保設施竣工驗收批復、負責人身份證等相關資料。6.該公司生產部經理劉觀強陪同執法人員檢查。 | 發現違法行為:違反排污口設置規定 | |
| 麻章區 | 湛江市國溢水產有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江市麻章區湖光鎮那柳村那放豬場 | 一般排污單位 | 2021-03-3110:14:54 | 耿偉和,葉傲霜,鄒桓 | 1.檢查時該養殖場正在生產。2.該養殖場占地面積約為1畝,主要飼養生豬,豬欄18間,面積約200平方米,現場存欄約為肉豬58頭。3.該生豬養殖場已辦理排污登記手續。4.該生豬養殖項目產生的污染物主要是養殖廢水等。廢水主要是清洗廢水和豬糞便污水,配套建設有污水處理設施,廢水經沉淀池、沼氣池沉淀處理后排入養殖場內的魚塘。5.該生豬養殖場未提供工商營業執照等證照。6.執法人員復印了現場負責人的身份證。 | 未發現違法行為 | |
| 麻章區 | 湛江匯豐水產股份有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江美潤石化有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江京昌水產有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江市廣業環保有限公司(湛江市麻章污水處理廠) | 重點排污單位 | 2021-03-2213:07:40 | 耿偉和,鄒桓,林釗 | 現場情況:2021年3月22日10時40分至12時40分,我局行政執法人員依法湛江市廣業環保有限公司(湛江市麻章污水處理廠)進行現場檢查。情況如下:1、現場檢查時,該公司正常生產,配套設施正常運行。2、現場第三方廣州市林華環保科技有限公司工作人員同步對該公司在線監測情況進行了檢查。湛江市環境保護監測站工作人員同步對該公司總排放口的廢水進行了采樣。3、該公司現場已出示工商營業執照、排污許可證和突發環境事件應急預案。4、環境監察人員在檢查過程中進行了拍照取證,并復印相關資料。5、該公司廠長助理蔡玉鴻陪同檢查。 | 未發現違法行為 | |
| 麻章區 | 湛江德利車輛部件有限公司 | 重點排污單位 | 2021-03-1112:01:30 | 耿偉和,鄒桓,陳國豪,蘇千葉 | 現場情況:2021年3月8日15時20分至16時40分,我局行政執法人員依法湛江德利車輛部件有限公司進行現場檢查。情況如下:1、該公司主要生產汽車關鍵零部件及化油器,設計汽車關鍵零部件年生產規模1084萬件,化油器年生產規模648萬件,主要工藝壓鑄→機加工→裝試→入庫,今天該公司正在生產。現場檢查時,發現該公司生產過程主要產生生產廢水、廢氣和固廢。生產廢水與生活污水一并進入該公司污水處理站進行處理,污水處理工藝為氣浮→接觸氧化→斜板沉淀;該公司熔爐使用天然氣,生產過程產生的粉塵,通過布袋除塵器處理后高空排放;固廢分類收集分類處置,含油危廢貯存在危廢暫存處,委托給有資質單位進行處置。今天相關設施和在線監控設施均運行。2、該公司現有項目于2014年9月建成投產,現有項目的環評2013年11月通過湛江市環保局審批,2015年11月通過湛江市環保局環保驗收。3、現場第三方廣州市林華環保科技有限公司工作人員同步對該公司在線監測情況進行了檢查。第三方中科檢測技術服務(湛江)有限公司工作人員同步對該公司總排放口的廢水及熔化爐排氣口的廢氣分別進行了采樣。4、該公司辦理了營業執照。5、環境監察人員在檢查過程中進行了拍照取證,并復印相關資料。6、該公司環保專員全俊飛陪同檢查。 | 未發現違法行為 | |
| 麻章區 | 湛江市麻章區恒榮包裝印刷有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江金海糖業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-03-2512:19:52 | 肖武宏,鄒桓,蔡烜,許榮,許安順,蔡茂輝,耿偉和 | 1、檢查時,該公司正常生產,主要產品是白砂糖,主要原材料是甘蔗。2、該公司在生產過程中產生的主要污染物是廢氣、廢水和固體廢物。廢氣由2臺鍋爐(1臺35蒸噸/時、1臺蒸25噸/時)燃燒甘蔗渣產生,全部經1套脫硫濕電除塵一體化設備處理后,從兩條煙道高空排放。廢水主要由工藝廢水和沖灰水組成。沖灰水經沉淀后循環使用,工藝廢水經廢水生化處理設施處理后排入排入舊縣河。固體廢物主要是廢礦物油,貯存在危險廢物暫存倉,委托湛江市鴻達石化有限公司處置。3、檢查時,該公司正在生產,廢水、廢氣處理設施正在運行。4、廢水在線監測設備正在運行,10:39的瞬時數據為:pH值7.487,COD26.750mg/L,氨氮0.1730mg/L。在線監測設備用房內有監測設備運維臺賬、綜合污水處理站運行記錄。5、該公司有1套55m2和1套75m2無濾布真空吸濾機,正在運作。6、該公司現場出示營業執照、排污許可證、危險廢物處理協議等相關證明材料。7、湛江市環境保護監測站監測人員在該公司廢水排放口、廢氣排放口(排放口編號:FQ-40775)采樣監測。8、執法人員對現場進行錄像、拍照并復印相關材料取證。該公司副總經理朱興乙全程陪同檢查。 | 未發現違法行為 | |
| 麻章區 | 湛江市食品企業集團公司太平分公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江市輝騰瀝青混凝土工程有限公司 | 一般排污單位 | 2021-03-3011:17:37 | 陳國豪,肖武宏,蘇千葉,林釗 | 1、現場位于湛江市麻章區調塾村蚯蚓嶺鐵路以東,其東側為沙場、南側為西站路、西北側均是林地。2、現場已建成瀝青混凝土加工項目,原材料是石、重油、瀝青等,產品為瀝青混凝土。生產工藝為:石頭、石粉倒入攪拌器→瀝青、重油加熱→混合攪拌→瀝青混凝土產品出售。主要生產設備有鏟車1臺、攪拌混合設備1套、重油、瀝青儲罐6個、柴油加熱機1臺。3、該公司產生的污染物主要是廢氣、粉塵等。廢氣主要是重油、瀝青加熱、加工時產生,配套建設有光解凈化處理設施,廢氣經高效噴霧凈化柜-光解凈化后通過15米高煙囪外排。粉塵主要是石粉堆放、裝卸等作業時產生的揚塵,采用灑水加濕措施防塵。4、現場檢查時,該公司未生產,現場負責人表示從2020年12月10日至今一直未生產。5、該公司能出示工商營業執照和排污許可證,能提供未批先建建設項目環保備案表。6、執法人員現場查閱并復印了相關資料(營業執照、排污許可證、法定代表人身份證和現場負責人身份證等) | 未發現違法行為 | |
| 麻章區 | 湛江市麻章區威隆橡膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 廣州市長安粘膠制造有限公司湛江分公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江市新國強水泥有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江市錦華紙品有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 廣東金輝煌食品有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江市匯潔洗衣有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江富陽塑膠有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江燕塘乳業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-03-3011:15:31 | 陳國豪,肖武宏,林釗,葉傲霜 | 1、該公司已辦有國家版排污許可證。2、該公司生產過程主要產生廢水、廢氣和固廢。產生的廢水配套有一個污水處理站,廢水經生化處理后排入市政管網。廢氣是天然氣鍋爐產生的廢氣,經15米高排煙管直接排放。固廢是設備維修產生的廢機油,存放在危廢貯存間,廢機油的處置委托給湛江市綠城環保再生資源有限公司進行。3、該公司廢水安裝有在線監控設施,與湛江市廣智信環保科技有限公司簽訂《水質在線監測系統委托運營合同》4、該公司編有突發環境事件應急預案,并已備案,2020年10月20日進行了應急預案演練。6、該公司與廣東中科檢測技術有限公司簽訂有監測合同,并于2020年11月20日對該公司廢水進行檢測并提供了檢測報告,于2021年2月3日對該公司鍋爐廢氣進行檢測并提供了檢測報告。7、檢查時我局已委托中科檢測技術服務(湛江)有限公司對該公司廢氣和廢水進行了取樣監測。8、檢查時我局已委托廣州市林華環保科技有限公司對該公司在線監測設施進行了檢查。9、執法人員現場查閱并復印了相關資料(營業執照、排污許可證、法定代表人身份證和現場負責人身份證等)。 | 未發現違法行為 | |
| 麻章區 | 湛江市康祺食品有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江市麻章區六隊紙品輔助材料廠 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現場執法檢查 | ||||
| 麻章區 | 湛江吉祥泡沫塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-03-0811:36:08 | 耿偉和,鄒桓,肖武宏 | 未發現違法行為 | ||
| 麻章區 | 湛江市粵豐環保電力有限公司 | 重點排污單位 | 2021-03-2312:32:34 | 陳國豪,林釗,蘇千葉 | 暫未發現環境違法行為 | 未發現違法行為 | |
| 麻章區 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 重點排污單位 | 2021-03-1514:22:57 | 蘇千葉,林釗,耿偉和,葉傲霜 | 未發現環境違法行為 | 未發現違法行為 |
相關文章

