湛江市經濟和信息化局 湛江市財政局關于2015年湛江市扶持企業發展和技改專項資金
根據《湛江市經濟和信息化局 湛江市財政局關于組織申報2015年湛江市扶持企業發展和技改專項資金項目的通知》(湛經信技改[2015]1142號)的要求,結合全市實際情況,按照“公開、公平、公正”的原則,市經信局會同市財政局于2016年1月16日-1月19日期間,組織專家對申報2015年湛江市扶持企業發展和技改專項資金(智能化、自動化專題)項目經行了評審,現將擬安排項目計劃公示(詳見附件)。
公示期自2016年2月22日至2月29日,對公示內容如有異議,請在公示期內向湛江市經濟和信息化局和湛江市財政局反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項證明材料等。
監督電話:
湛江市經濟和信息化局——0759-3333143,
湛江市財政局——0759-3220776。
特此公示。
附件:2015年市企業發展和技改專項資金(智能化、自動化)項目安排計劃表
湛江市經濟和信息化局 湛江市財政局
2016年2月22日
| 附件: 2015年市企業發展和技改專項資金 (智能化、自動化)項目安排計劃表 | ||||
| | | | 單位:萬元 | |
| 序號 | 項目名稱 | 項目企業 | 核實設備購置金額 | 安排補助金額 |
| | 第一類:機器人制造項目(0項) | | | |
| | 第二類:家電產業(8項) | | | |
| 1 | 冷柜大容量智能技術改造項目 | 廣東威王集團有限公司 | 1200 | 360 |
| 2 | 電飯鍋生產設備更新升級技術改造項目 | 廣東浩特電器有限公司 | 129.16 | 39 |
| 3 | 電熱水壺自動化生產技術改造項目 | 廣東威多福集團有限公司 | 1625.22 | 488 |
| 4 | 電飯煲鋁膽自動化生產線改造 | 湛江市五星電器有限公司 | 34.38 | 10 |
| 5 | 實施“機器換人”設備更新和公共服務平臺建設技術改造項目 | 廣東華強電器集團有限公司 | 448.53 | 135 |
| 6 | 年產60萬只電飯鍋的智能自動化生產線技術改造項目 | 湛江喜紅集團有限公司 | 57 | 17 |
| 7 | 全自動注塑機技術改造項目 | 廣東聚信電器有限公司 | 234.61 | 70 |
| 8 | 中高端電熱水壺自動化生產線技術改造項目 | 廣東龍力電器有限公司 | 130.34 | 39 |
| 合計 | | | | 1158 |
| | 第三類:裝備制造業、醫藥產業(5項) | |||
| 1 | 廣東雙林醫藥生產基地技術改造項目--智能化、自動化設備改造項目 | 廣東雙林生物制藥有限公司 | 1460 | 365 |
| 2 | 麝香追風膏生產線和口服液生產線自動化技術改造項目 | 廣東湛江吉民藥業股份有限公司 | 106.33 | 27 |
| 3 | 熱交換器設備技術改造項目 | 湛江雙流主熱交換器制造有限公司 | 89.82 | 22 |
| 4 | 纖維增強高壓軟管生產工藝及自動化改造項目 | 湛江合力塑膠有限公司 | 112.36 | 28 |
| 5 | 新型LED天花燈盤生產設備升級技術改造 | 湛江通用電氣有限公司 | 107.38 | 27 |
| 合計 | | | | 469 |
| | 第四類:傳統產業(9項) | |||
| 1 | 高檔印刷包裝生產線(絲印防偽包裝膜)技術改造項目 | 湛江卷煙包裝材料印刷有限公司 | 3878 | 500 |
| 2 | 近紅外光譜儀檢測技術 | 廣東恒興飼料實業股份有限公司 | 81 | 16 |
| 3 | 生產線設備升級技術改造項目 | 廉江一品木業有限公司 | 1941.28 | 388 |
| 4 | 對蝦飼料生產智能化技術改造 | 廣東粵海飼料集團有限公司 | 78 | 16 |
| 5 | 鋰離子電池用球形 | 湛江市聚鑫新能源有限公司 | 104.4 | 21 |
| 6 | 碼垛機器人設備在海水魚飼料生產中的應用 | 廣東粵佳飼料有限公司 | 50 | 10 |
| 7 | 包裝紙板生產線技術改造項目 | 湛江明亮紙品包裝有限公司 | 1275.21 | 255 |
| 8 | 松節油深加工生產線轉型升級技術改造 | 廣東松林香料有限公司 | 168.6 | 34 |
| 9 | 新型漁網機械設備項目技術改造項目 | 湛江市經緯網廠 | 127.09 | 25 |
| 合計 | | | | 1265 |
| | 第五類:其他類(1項) | | | |
| 1 | #1、#2機循環水泵技術改造項目 | 湛江中粵能源有限公司 | 1262.39 | 100.0 |
| 合計 | | | | 100 |
| 總計 | | | | 2992 |

