中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門(mén)預(yù)算及說(shuō)明公開(kāi)
2019年
中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
(湛江市委編辦) 部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 湛江市委編辦 概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 湛江市委編辦2019 年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 湛江市委編辦2019 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 湛江市委編辦 概況
一、主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),起草機(jī)構(gòu)編制地方規(guī)范性文件,擬訂機(jī)構(gòu)編制有關(guān)政策,統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門(mén),人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。
2.負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,審核市直機(jī)關(guān)和縣(市、區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各類(lèi)開(kāi)發(fā)區(qū)的行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
3.管理市直機(jī)關(guān)及其垂直管理部門(mén)的職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),審核各縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整,分配縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政編制總額。
4.協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與縣(市、區(qū))之間的職責(zé)分工。
5.負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,管理市屬事業(yè)單位的任務(wù)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),對(duì)市以下承擔(dān)行政職能事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整進(jìn)行審核和向省上報(bào),組織制定事業(yè)單位的全市性機(jī)構(gòu)編制管理辦法,指導(dǎo)縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
6.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員編制結(jié)構(gòu)管理、編制使用審核工作。
7.監(jiān)督檢查市以下各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
8.負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位登記管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督縣(市、區(qū))事業(yè)單位登記管理工作。
9.承辦市委、市政府、市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
10.承擔(dān)市直機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定職責(zé)。
11.加強(qiáng)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員調(diào)配工作的管理。
12.加強(qiáng)推進(jìn)行政管理體制改革的職責(zé)。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
市委編辦設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),1個(gè)直屬行政單位,分別是:綜合科、行政機(jī)構(gòu)編制科、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科、監(jiān)督檢查科以及湛江市事業(yè)單位登記管理局(市委編辦直屬行政單位,正科級(jí))。
市委編辦編制數(shù)36名,其中:編辦機(jī)關(guān)行政編制26名,行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制5名,后勤服務(wù)人員數(shù)5名。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)40名,其中在職人員34名,離退休人員6名。
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。
第二部分 湛江市委編辦2019 年部門(mén)預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng): 中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 814.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 663.50 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.79 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 23.57 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 47.04 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 814.90 | 本年支出合計(jì) | 814.90 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 814.90 | 支出總計(jì) | 814.90 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng): 中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專(zhuān)戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |||||
合計(jì) | 814.90 | 814.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 663.50 | 663.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力資源事務(wù) | 663.50 | 663.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 197.90 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011001 | 行政運(yùn)行(人力資源事務(wù)) | 465.60 | 465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱(chēng): 中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
合計(jì) | 814.90 | 617.00 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 663.50 | 465.60 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務(wù) | 663.50 | 465.60 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011001 | 行政運(yùn)行(人力資源事務(wù)) | 465.60 | 465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 197.90 | 0 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng): 中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 814.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 663.50 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.79 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 23.57 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 47.04 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 814.90 | 本年支出合計(jì) | 814.90 |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
收入總計(jì) | 814.90 | 支出總計(jì) | 814.90 |
注: 表中功能分類(lèi)科目,根據(jù)各部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目) | |||
單位名稱(chēng): 中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合 計(jì) | 814.90 | 617.00 | 197.90 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 663.50 | 465.60 | 197.90 |
[20110]人力資源事務(wù) | 663.50 | 465.60 | 197.90 |
[2011001]行政運(yùn)行(人力資源事務(wù)) | 465.60 | 465.60 | 0.00 |
[2011099]其他人力資源事務(wù)支出 | 197.90 | 0 | 197.90 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.79 | 80.79 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 80.79 | 80.79 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 23.57 | 23.57 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.57 | 23.57 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 20.81 | 20.81 | 0.00 |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 47.04 | 47.04 | 0.00 |
注:
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目) | ||
單位名稱(chēng): 中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 計(jì) | 617.00 | |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 533.85 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 123.97 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 208.22 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 10.33 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 63.22 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 20.81 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.76 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 47.04 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 57.50 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 65.88 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 2.00 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 2.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 1.00 |
[30205]水費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 2.00 |
[30206]電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 4.00 |
[30207]郵電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 3.90 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 2.00 |
[30213]維修(護(hù))費(fèi) | [50209]維修(護(hù))費(fèi) | 3.00 |
[30214]租賃費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | [50202]會(huì)議費(fèi) | 3.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 |
[30224]被裝購(gòu)置費(fèi) | [50204]專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
[30225]專(zhuān)用燃料費(fèi) | [50204]專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 5.00 |
[30229]福利費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0 |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.40 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 21.58 |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 6.00 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17.27 |
[30301]離休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 0.00 |
[30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 6.20 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 0.19 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.88 |
注:
表7 | ||||
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
單位名稱(chēng): 中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
注: “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
表8 | ||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱(chēng): 中共湛江市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位:萬(wàn)元 | |||
功能分類(lèi)科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 如部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出,則本表以空表形式公開(kāi),并備注說(shuō)明‘本級(jí)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
備注說(shuō)明:本級(jí)無(wú)政府性基金預(yù)算支出.
第三部分 湛江市委編辦2019 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2019 年本部門(mén)收入預(yù)算 814.9 萬(wàn)元,比上年 增加8.45 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)1.05 %,主要原因是 2019年人員經(jīng)費(fèi)增加 ;支出預(yù)算 814.9 萬(wàn)元,比上年 增加8.45 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)1.05 %,主要原因是 2019年人員經(jīng)費(fèi)增加 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2019 年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 8.48 萬(wàn)元,比上年 減少0.44 萬(wàn)元, 下降4.93 %,主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)適當(dāng)壓減 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年 增加/減少0 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)/下降0 %,主要原因是 本單位沒(méi)有因公出國(guó)(境)任務(wù) ;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 5.02 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.02 萬(wàn)元),比上年 減少0.26 萬(wàn)元, 下降4.92 %,主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支) ;公務(wù)接待費(fèi) 3.46 萬(wàn)元,比上年 減少0.18 萬(wàn)元, 下降4.95 %,主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元、日常維修費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、水電費(fèi)6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.58萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元以及其他費(fèi)用6萬(wàn)元等。2019 年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 65.88 萬(wàn)元, 比上年 減少11.54 萬(wàn)元, 下降14.91 %,主要原因是 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,個(gè)人通訊費(fèi)暫停發(fā)放及在職人員減少。
四、政府采購(gòu)情況
