湛江市林業(yè)科學(xué)研究所2013年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
我所是湛江市林業(yè)局下屬的正科級公益二類事業(yè)單位,始建于1958年,是廣東省林業(yè)系統(tǒng)一間較老的科研所,一直從事林業(yè)科研及推廣、規(guī)劃、培訓(xùn)等工作,是一間具備有較強(qiáng)科技力量和較為完善的科研條件的地級市科研所。先后進(jìn)行了松樹、紅樹林、油茶、森保、木麻黃、桉樹、相思樹、棕櫚科植物、鄉(xiāng)土闊葉樹種等項(xiàng)目的技術(shù)研究。造就了一批林業(yè)科技人才,多次獲得國家級、省(部)級、市(廳)級科技成果獎42項(xiàng),為粵西地區(qū)及廣東省林業(yè)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。二00一年被廣東省林業(yè)局授予“全省林業(yè)科技先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號,二00一年被廣東省人民政府、廣東省農(nóng)業(yè)廳確立為“廣東省(湛江)區(qū)域性林業(yè)試驗(yàn)中心”,二00四年被廣東省人民政府授予“廣東省林業(yè)工作先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號,二00五年被省確立為“第一批廣東省非營利性科研機(jī)構(gòu)”。
全所占地面積600畝,設(shè)有正副所長室、綜合辦公室、財務(wù)室、科研項(xiàng)目辦、資源保護(hù)辦、生物組培中心、育苗推廣中心、生態(tài)綠化中心等十一個股室。截止2013年底,我所納入部門決算編制范圍的事業(yè)單位全部職工88人,其中:在職人員50人(高級工程師6人,工程師12人,助工11人,技術(shù)員21人),占人員總數(shù)的56.82%;離休人員1人,占人員總數(shù)的1.14%;退休人員37人,占人員總數(shù)的42.04%。財政供養(yǎng)系數(shù)為100%。
二、收入決算說明
2013年收入決算474.45萬元,其中:財政撥款收入231.07萬元(其中:項(xiàng)目支出20萬元),占總收入48.7%;事業(yè)收入234.07萬元,占總收入49.33%;其他收入9.31萬元,占總收放1.97%。
三、支出決算說明
2013年支出決算474.45萬元,其中:財政撥款支出231.07萬元。
本年財政撥款支出按用途劃分,基本支出211.07萬元,占91.34%,其中:工資福利支出123.03萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助61.03萬元,其他資本性支出27萬元;項(xiàng)目支出決算20萬元,占8.66%,主要支出項(xiàng)目有林業(yè)技術(shù)推廣5萬元、森林培育15萬元。
| 表一:2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱:湛江市林業(yè)科學(xué)研究所 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 231.07 | 一、一般公共服務(wù) | 0.07 |
| 其中:公共預(yù)算撥款 | 216.07 | 二、外交 | |
| 政府性基金 | 15.00 | 三、國防 | |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 四、公共安全 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 234.07 | 五、教育 | |
| 其中:財政專戶管理資金 | 六、科學(xué)技術(shù) | 364.13 | |
| 四、經(jīng)營收入 | 七、文化體育與傳媒 | ||
| 五、附屬單位繳款收入 | 八、社會保障和就業(yè) | 55.87 | |
| 六、其他收入 | 9.31 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.28 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | |||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 47.00 | ||
| 十三、交通運(yùn)輸 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十九、國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 二十、住房保障支出 | 5.09 | ||
| 二十一、糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 二十二、國債還本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 474.45 | 本 年 支 出 合 計 | 474.45 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 合 計 | 合 計 | ||
| 注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 | |||
| 表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
| 單位名稱:湛江市林業(yè)科學(xué)研究所 單位:萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
| 合計 | 211.07 | 211.07 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 0.07 | 0.07 | ||
| 20112 | 人口與計劃生育事務(wù) | 0.07 | 0.07 | ||
| 2011205 | 計劃生育家庭獎勵 | 0.07 | 0.07 | ||
| 206 | 科學(xué)技術(shù) | 120.75 | 120.75 | ||
| 20603 | 應(yīng)用研究 | 120.75 | 120.75 | ||
| 2060301 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 120.75 | 120.75 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 55.87 | 55.87 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 55.02 | 55.02 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 55.02 | 55.02 | ||
| 20808 | 撫恤 | 0.85 | 0.85 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.85 | 0.85 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.28 | 2.28 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 2.28 | 2.28 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 2.28 | 2.28 | ||
| 213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 27.00 | 27.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 6.00 | 6.00 | ||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 6.00 | 6.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 21.00 | 21.00 | ||
| 2130206 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 21.00 | 21.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.09 | 5.09 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.09 | 5.09 | ||
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 5.09 | 5.09 | ||
| 注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目。 | |||||
| 表三:“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算表 | |||||
| 單位名稱:湛江市林業(yè)科學(xué)研究所 單位:萬元 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

