湛江市森林病蟲害防治站2013年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
根據湛市編[1987]259號《關于市林業局森林保護站改變名稱等問題的批復》,同意湛江市林業局森林保護站改名為湛江市森林病蟲害防治站;并同意設立湛江市森林植物檢疫站,保留原定事業編制10名。本站主要負責全市森林病蟲害預測預報、防治和森林植物檢疫等執法工作。
(二)人員構成情況
我站2013年10月開除公職1人,至2013年年底我站在職人員6人,退休人員2人,與財政供養人的8人相符。
(三)決算的主要工作任務
森林病蟲害防控工作是涉及保護森林資源和生態環境的重要手段之一,林業有害生物防治防治目標管理納入政府和林業系統責任狀。通過政府財政的支持,一是能及時有效控制林業有害生物的危害擴散,做到有蟲不成災;二是在政府財政的支持下,堅持“少花錢,多辦事”的資金使用原則,通過建立林業有害生物防治示范區,提高群眾的防治意識 ,帶動全市穩步開展了林業有害生物防治工作;三是通過政府財政資金帶動,增強了群眾的造林綠化的信心,有效提高林農的經濟效益;四是按照有關法律法規授予我們的檢疫職責,防止和控制外來有害生物入侵我市,保護我市森林資源和林業生態安全。
二、收入決算說明
收入決算總規模、各項收入決算。
2013年收入決算119.33萬元,其中:財政撥款收入109.71萬元,其他收入9.62萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
2013年支出決算111.94萬元,其中:財政撥款支出111.94萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出43.12萬元,占38.52%,其中:工資福利支出27.36萬元,對個人和家庭的補助11.04萬元,商品和服務支出4.72萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算68.82萬元,占61.48%,主要支出項目有:林業有害生物防治15萬元,林業檢疫檢測53.82萬元。
| 2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱:湛江市森林病蟲害防治站(湛江市森林植物檢疫站) 單位:萬元 | |||
|
收 入 |
支 出 |
||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
| 一、財政撥款 | 109.71 | 一、一般公共服務 | |
| 其中:公共預算撥款 | 二、外交 | ||
| 政府性基金 | 三、國防 | ||
| 二、上級補助收入 | 四、公共安全 | ||
| 三、事業收入 | 五、教育 | ||
| 其中:財政專戶管理資金 | 六、科學技術 | ||
| 四、經營收入 | 七、文化體育與傳媒 | ||
| 五、附屬單位繳款收入 | 八、社會保障和就業 | 6.20 | |
| 六、其他收入 | 9.62 | 九、醫療衛生 | 1.17 |
| 十、節能環保 | |||
| 十一、城鄉社區事務 | |||
| 十二、農林水事務 | 100.06 | ||
| 十三、交通運輸 | |||
| 十四、資源勘探電力信息等事務 | |||
| 十五、商業服務業等事務 | |||
| 十六、金融監管等事務支出 | |||
| 十七、地震災后恢復重建支出 | |||
| 十八、援助其他地區支出 | |||
| 十九、國土資源氣象等事務 | |||
| 二十、住房保障支出 | 4.51 | ||
| 二十一、糧油物資儲備事務 | |||
| 二十二、國債還本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 119.33 | 本 年 支 出 合 計 | 111.94 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 2.16 | 結余分配 | |
| 上年結轉和結余 | 18.54 | 年末結轉和結余 | 28.09 |
| 合 計 | 140.03 | 合 計 | 140.03 |
| 注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 | |||
| 2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||||
| 單位名稱:湛江市森林病蟲害防治站(湛江市森林植物檢疫站) 單位:萬元 | |||||||
| 項目 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合計 | 43.12 | 43.12 | |||||
| 208 | 社會保障和就業 | 6.20 | 6.20 | ||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 6.20 | 6.20 | ||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 6.20 | 6.20 | ||||
| 210 | 醫療衛生 | 1.17 | 1.17 | ||||
| 21005 | 醫療保障 | 1.17 | 1.17 | ||||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 0.84 | 0.84 | ||||
| 2100503 | 公務員醫療補助 | 0.33 | 0.33 | ||||
| 213 | 農林水事務 | 31.24 | 31.24 | ||||
| 21302 | 林業 | 31.24 | 31.24 | ||||
| 2130204 | 林業事業機構 | 31.24 | 31.24 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 3.71 | 3.71 | ||||
| 2210203 | 購房補貼 | 0.80 | 0.80 | ||||

