2010收入支出決算總表
財(cái)決01表
編制單位:湛江市海洋與漁業(yè)局 金額單位:元
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 欄次 | 3 | |||
| 一、財(cái)政撥款 | 1 | 18,937,351.88 | 一、一般公共服務(wù) | 36 | 1,840.00 | 一、基本支出和項(xiàng)目支出 | 58 | 20,265,276.32 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 23,495.99 | 二、外交 | 37 | 工資福利支出 | 59 | 2,524,975.05 | |
| 二、行政單位預(yù)算外資金收入 | 3 | 三、國(guó)防 | 38 | 商品和服務(wù)支出 | 60 | 15,154,647.73 | ||
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全 | 39 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 61 | 2,521,627.55 | ||
| 四、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育 | 40 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 62 | |||
| 其中:事業(yè)單位預(yù)算外資金收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù) | 41 | 贈(zèng)與 | 63 | |||
| 五、經(jīng)營(yíng)收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒 | 42 | 債務(wù)利息支出 | 64 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 43 | 1,957,762.85 | 基本建設(shè)支出 | 65 | ||
| 七、其他收入 | 9 | 719,191.36 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 44 | 62,880.00 | 其他資本性支出 | 66 | 64,025.99 |
| 其中:從其他部門取得的財(cái)政撥款 | 10 | 十、環(huán)境保護(hù) | 45 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 67 | |||
| 非本級(jí)財(cái)政撥款 | 11 | 719,191.36 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 46 | 其他支出 | 68 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 47 | 11,330,975.62 | 二、上繳上級(jí)支出 | 69 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸 | 48 | 三、經(jīng)營(yíng)支出 | 70 | ||||
| 14 | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 49 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 71 | ||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 50 | 80,000.00 | 72 | ||||
| 16 | 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 51 | 73 | |||||
| 17 | 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 52 | 74 | |||||
| 18 | 十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 53 | 6,808,321.86 | 75 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 54 | 76 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù) | 55 | 77 | |||||
| 21 | 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 56 | 78 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 57 | 23,495.99 | 79 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 23 | 19,656,543.24 | 本年支出合計(jì) | 80 | 20,265,276.32 | |||
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 結(jié)余分配 | 81 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 6,798,389.85 | 交納所得稅 | 82 | ||||
| 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 876,334.94 | 提取職工福利基金 | 83 | ||||
| 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 84 | |||||
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 5,922,054.91 | 其他 | 85 | ||||
| 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 5,922,054.91 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 6,189,656.77 | |||
| 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 30 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 87 | 306,062.68 | ||||
| 31 | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 88 | ||||||
| 32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 5,883,594.09 | |||||
| 33 | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 90 | 5,372,827.28 | |||||
| 34 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 91 | ||||||
| 合計(jì) | 35 | 26,454,933.09 | 合計(jì) | 92 | 26,454,933.09 | |||
注:本表為自動(dòng)生成表

